04/05/2019 CAMPO 1 16:00
Arbitragem: ADRIANO ALBERT DE OLIVEIRA
Nº | Nome |
---|---|
1 | RÔMULO GOMES DE OLIVEIRA |
2 | FÁBIO LARA ALVES FELIPE |
3 | JOSÉ ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS |
4 | LUIZ FELIPE MIRANDA DOS REIS |
6 | THIAGO AUGUSTO GAIA LIMA |
7 | FÉLIX GARRIDO |
8 | WILLIANS FERREIRA |
9 | MATHEUS HENRIQUE MATOS ALFENAS |
10 | ANDERSON JUNIO ROCHA DOS SANTOS |
11 | RAPHAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
13 | JOÃO VICTOR BATISTA |
15 | WENDELL MARQUES CARLOS |
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALYSSON GONÇALVES DOS SANTOS |
2 | JULIANO GUIRRA MACHADO E SILVA |
5 | DIEGO ANDRÉ SILVA |
7 | JEFFERSON MARCONE PEREIRA NUNES |
8 | ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA JUNIOR |
9 | PABLO BRUÑA PALHARES |
10 | TIAGO AROEIRA DE PINHO TAVARES |
13 | TALLES FELIPE MUNIZ DE SOUZA |
15 | JONATHAN GOMES RIBEIRO |
17 | BRUNO CURY CALENZANI |
18 | BRUNO DA MATA FERNANDES |
Relatório da Arbitragem
Grupo Monetizze, 10 perdeu, 04 marcou, 13 marcou, 15 perdeu, 02 perdeu, 09 perdeu // Manchester Seed, 08 perdeu, 05 marcou, 07 marcou, 13 perdeu, 17 perdeu, 10 marcou // Em disputa de shoot out a equipe Manchester Seed ganhou de 03 x 02 da equipe Grupo Monetizze