1ª RODADA
Grupo D
22/09/2018 CAMPO 03 18:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | WESLEY AMARAL LOPES |
5 | FABIO OLIVEIRA RUELA |
7 | ADOLFO LUCAS MELO DE FARIAS |
10 | RAFAEL AVELAR PACHECO |
11 | VINICIUS MACIEL HORTA |
20 | ALEX SALES REIS |
22 | JÚLIO CEZAR GOMES DE FIGUEIREDO |
40 | JAMES MOREIRA GOMES |
86 | THIAGO LÚCIO CARVALHO DE OLIVEIRA |
90 | IGOR CEZAR VIEIRA MAIA |
99 | IGOR GUERRA LAGES FONSECA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | CARLOS EDUARDO GUERRA |
3 | BERNARDO DE PAIVA BICALHO |
4 | IGOR REZENDE SANTOS |
6 | DOUGLAS SAMUEL CARDOSO DA SILVA |
7 | GABRIEL COSTA GALVANI |
8 | IGOR RODRIGUES COSTA BRAGA |
10 | GUSTAVO FUREGATO PEDREIRA DE FREITAS |
12 | DANIEL ÂNGELO CORGOZINHO MARTINS |
16 | FRANCISCO JOSÉ NESTOR ARANTES |
40 | JUNIOR CESAR GOMES DE JESUS |
99 | FELLIPE DE OLIVEIRA COUTO |
Relatório da Arbitragem
Relatório de arbitragem em anexo.