26/10/2019 Campo 1 17:00
Arbitragem: KATHARINE CARVALHO
Nº | Nome |
---|---|
1 | BEATRIZ TAVARES |
3 | ISABELLA ISAAC FERNANDES |
5 | ANDRESSA OLIVEIRA |
7 | DIULIA ALMADA |
8 | BRUNA CUNHA |
11 | GABRIELA SOUZA |
12 | MARINA DOS SANTOS COIMBRA |
13 | GABRIELA ALEXANDRA AMARAL CARDOSO |
14 | DONARA SIQUEIRA MACHADO ANACLETO |
19 | PRISCILLA SCARPELLI |
26 | BRUNA MOURÃO |
35 | FERNANDA MACEDO |
49 | MARIA EMÍLIA MIRANDA DE OLIVEIRA E SILVA |
84 | CAROLINE ALVES GRACIANO |
Nº | Nome |
---|---|
1 | ISABELA DE SOUZA COELHO |
2 | MARIANE FERNANDES DE OLIVEIRA |
5 | ANDREZA SENNA |
7 | ANA PAULA MOREIRA DOS REIS |
9 | SUELI MARIA DE SOUZA |
10 | PRISCILA SOUZA RIBEIRO |
13 | PATRICIA RODRIGUES PRADO |
16 | TATIANA SALVADOR GUEDES REIS |
Relatório da Arbitragem
Nada a relatar.