1ª RODADA
Grupo A
22/09/2019 Juiz de Fora - Campus Universitário, Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro, MG, 36036-900 13:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALEXANDRE DINIZ PESSI |
2 | ANDERSON DA SILVA ROSA |
3 | BERNARDO SCHER BAUMGRATZ DE PAULA |
4 | BRYAN DIEGO EVARISTO DA NOVA |
5 | CAIO CESAR M. FRANKLIN |
7 | CARLOS HENRIQUE HONÓRIO FORTUNATO |
8 | DANIEL FERNANDES MAGALHÃES PINTO |
9 | DANIEL PEREIRA DA SILVA LOPES |
10 | DELVOUX ANTONIO CORDEIRO |
13 | DIOGO RAMOS BAESSO DIAS |
14 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
15 | GABRIEL QUINET MICHELS |
16 | GUILHERME MENEZES PERANTONI |
17 | GUSTAVO VICTOR MACHADO ROSA |
18 | IGOR ROUX OLIVEIRA |
19 | JOÃO VICTOR VILELA DE MATTOS |
20 | JOSUE IGNACIO DE MATOS |
21 | LUCAS FELIX DE SOUZA HENRIQUES |
22 | LUCIANO RICARDO MOREIRA |
23 | LUISMAR SOMBRA BASTOS JUNIOR |
24 | LUIZ HENRIQUE CANTARINO ADRIANO |
25 | MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA JUNIOR |
27 | MÁRIO HUGO SOUZA OLIVEIRA |
28 | MATEUS AUGUSTO SILVA DE PÁDUA |
29 | PABLO DO NASCIMENTO SANTOS LIMA |
30 | PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA |
31 | RAFAEL OLIVEIRA ROCHA |
32 | RAFAEL PIMENTA DE JESUS |
33 | RAFAEL RUFINO DE CAMPOS |
34 | RAPHAEL NEPOMUCENO DE MENEZES |
35 | ROMARIO DA SILVA NUNES |
36 | SIDNEY POITIER PASSOS |
39 | VICTOR ARAÚJO FRANZONE VITAL |
40 | VINÍCIUS GOMES TAVARES |
41 | ALEXSANDER DA SILVA CORRÊA |
42 | GUILHERME MEDEIROS |
43 | LAÉRCIO AZALIM JUNIOR |
44 | MARCOS PAULO DA SILVA JUNIOR |
45 | MAXWELL PAULO DELVIVO |
46 | ROBSON APARECIDO DA SILVA SANTOS |
47 | WALLAFY APARECIDO DE ANDRADE |
49 | JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA VIEIRA |
50 | GABRIEL COELHO DA SILVA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | AADLER SOUZA PIRES |
2 | ÁGABO VITORINO SERRANO |
3 | ALAN ORI DA SILVA RIBEIRO |
4 | ALLAN KLENNER YOSHIDA |
5 | ARTHUR LOPES DA CRUZ SILVA |
7 | ATHOS LEONEL |
8 | AXEL RODRIGUES SILVA |
10 | CAIO AUGUSTO RODRIGUES SILVA |
11 | CARLOS EUGÊNIO DE BRITO NETO |
12 | CARLOS MAGNO DE SOUZA |
14 | DANIEL DINIZ ANDRADE |
15 | DAVI CALDEIRA |
16 | DAVIDSON OTTO DE JESUS |
17 | DIEGO DUARTE RIBEIRO |
18 | EDUARDO TADEU FERREIRA |
19 | ENRIQUE POLESI SAMAHA |
20 | FILIPE DA COSTA ALVES SANTOS |
21 | GABRIEL TEODORO SOARES CHEIN |
22 | GUILHERME CAETANO MACIEL DA CUNHA |
23 | GUILHERME PORTUGAL GAROFALO |
24 | HUGO MENEZES DE OLIVEIRA |
25 | JOÃO VITOR FRADE DE ALMEIDA |
26 | JOSEMBERG NASCIMENTO CORDEIRO |
27 | KEVIN FÁBIO DE OLIVEIRA RAMALHO |
29 | LUCAS ACÁCIO VALERIANO DE PAULA |
30 | LUCAS DIAS MUNIZ |
33 | LUCAS VIEIRA DOS SANTOS MOURA |
35 | MARIO HENRIQUE BRANDÃO MESQUITA |
37 | MATHEUS HENRIQUE JUPETIPE DE LIMA |
39 | NANNIEL FERNANDES VELOSO |
40 | PAULO VITOR LIMA DE SOUZA |
41 | PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS |
42 | PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA |
44 | ROBERTO GENTIL PINHEIRO NETO |
46 | THIAGO LUIZ MONTEIRO MATTOS |
47 | VICTOR GABRIEL MACHADO DE MACEDO |
48 | VINÍCIUS SABINO DE ARAUJO |
49 | VÍTOR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS |
50 | YURI HORTA LADEIA |
51 | ZENON VELLOSO NETO |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Quarto | 01 | Pass Interference | JF IMPERADORES | 35 - ROMARIO DA SILVA NUNES |
2 | 1º Quarto | 06 | Time Outs | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
3 | 1º Quarto | 06 | Time Outs | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
4 | 1º Quarto | 06 | Time Outs | GOLDEN LIONS ESPORTES | 1 - AADLER SOUZA PIRES |
5 | 1º Quarto | 07 | Delay Of Game | JF IMPERADORES | 50 - GABRIEL COELHO DA SILVA |
6 | 1º Quarto | 07 | False Start | GOLDEN LIONS ESPORTES | 27 - KEVIN FÁBIO DE OLIVEIRA RAMALHO |
7 | 1º Quarto | 07 | Touchdown | JF IMPERADORES | 7 - CARLOS HENRIQUE HONÓRIO FORTUNATO |
8 | 1º Quarto | 07 | Extra Point | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
9 | 2º Quarto | 02 | False Start | JF IMPERADORES | 50 - GABRIEL COELHO DA SILVA |
10 | 2º Quarto | 02 | Touchdown | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
11 | 2º Quarto | 03 | Safety | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
12 | 2º Quarto | 04 | Touchdown | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
13 | 2º Quarto | 05 | Face Mask | JF IMPERADORES | 49 - JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA VIEIRA |
14 | 2º Quarto | 08 | Delay Of Game | GOLDEN LIONS ESPORTES | 19 - ENRIQUE POLESI SAMAHA |
15 | 2º Quarto | 10 | Time Outs | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
16 | 3º Quarto | 05 | Time Outs | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
17 | 3º Quarto | 06 | Touchdown | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
18 | 3º Quarto | 06 | Extra Point | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
19 | 3º Quarto | 07 | Delay Of Game | GOLDEN LIONS ESPORTES | 19 - ENRIQUE POLESI SAMAHA |
20 | 3º Quarto | 07 | Touchdown | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
21 | 3º Quarto | 07 | Extra Point | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
22 | 3º Quarto | 08 | Touchdown | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
23 | 3º Quarto | 08 | Extra Point | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
24 | 3º Quarto | 11 | Time Outs | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
25 | 4º Quarto | 01 | Touchdown | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
26 | 4º Quarto | 01 | Extra Point | JF IMPERADORES | 2 - ANDERSON DA SILVA ROSA |
27 | 4º Quarto | 10 | Time Outs | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
28 | 4º Quarto | 10 | Delay Of Game | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
29 | 4º Quarto | 10 | Delay Of Game | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
30 | 4º Quarto | 11 | Touchdown | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
31 | 4º Quarto | 11 | Extra Point | JF IMPERADORES | 1 - ALEXANDRE DINIZ PESSI |
Relatório da Arbitragem
Jogador nº 91 da equipe do Golden Lions foi ejetado por agressão (socos seguidos) no jogador nº 54 da equipe do Imperadores, quando ambos estavam ao chão. Excelente o tratamento do time mandante aos árbitros. Narração excelente, totalmente imparcial.