01/12/2024 AV. NICOLAS BOER, 66 - QUADRA 1 16:10
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | RODRIGO SILVA KILSON |
2 | KENEDY PAGIO DOS SANTOS |
3 | ERICK RYAN BERNARDO DE LIMA |
7 | ROBERTO DE JESUS SANTOS |
8 | JEFERSON OLIVEIRA DOS ANJOS |
9 | VITOR HENRIQUE GONÇALVES THIMOTEO |
10 | VITOR THEOTONIO FIGUEIROA |
13 | JOSÉ TIAGO CAVALCANTE |
14 | BRUNO ANDRADE RAFAEL |
17 | GUILHERME DE JESUS RIBEIRO |
18 | EDUARDO ALLEX BEZERRA SAMPAIO |
19 | JHONATAN ARAUJO DOS SANTOS |
21 | DIEGO BARBOSA DOS SANTOS |
22 | OMAR LAIGNIER DO VALE |
49 | NAGIB SALIM NICOLAU |
51 | RENAN DIAS DE SOUZA |
68 | JOSE SEBASTIÃO SALVADOR |
94 | BRUNO VINÍCIUS RIBEIRO SURIANO |
Nº | Nome |
---|---|
1 | AMILTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
2 | JHONATAN DA SILVA SANTIAGO |
3 | VALDINEI ROCHA |
4 | TIAGO LUÍS DE LIMA XAVIER |
5 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS |
6 | DANIEL DE PAULA CAVALHEIRO |
7 | RODRIGO RIBEIRO FERREIRA |
8 | EDMILSON CORDEIRO DE ANDRADE |
9 | KAIO CÉZAR MORETTO |
10 | LUIZ HENRIQUE MUELLER |
11 | RAFAEL RODRIGUES |
12 | JOSÉ VENICIUS ANDRADE SANTOS |
13 | SILVIO ALVES DA SILVA |
14 | GEOVANE ROSA DE OLIVEIRA |
16 | MARCOS DE LIMA |
17 | FABRÍCIO DE JESUS COSTA |
18 | RAFAEL AUGUSTO LUIZ |
19 | JEFFERSON COSMO DE SÁ |
20 | CARLOS EDUARDO SOARES |
22 | IGOR DA SILVA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORRENCIAS