01/12/2024 AV. NICOLAS BOER, 66 - QUADRA 1 14:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | AMILTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
2 | JHONATAN DA SILVA SANTIAGO |
3 | VALDINEI ROCHA |
4 | TIAGO LUÍS DE LIMA XAVIER |
5 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS |
6 | DANIEL DE PAULA CAVALHEIRO |
7 | RODRIGO RIBEIRO FERREIRA |
8 | EDMILSON CORDEIRO DE ANDRADE |
9 | KAIO CÉZAR MORETTO |
10 | LUIZ HENRIQUE MUELLER |
11 | RAFAEL RODRIGUES |
12 | JOSÉ VENICIUS ANDRADE SANTOS |
13 | SILVIO ALVES DA SILVA |
14 | GEOVANE ROSA DE OLIVEIRA |
16 | MARCOS DE LIMA |
17 | FABRÍCIO DE JESUS COSTA |
18 | RAFAEL AUGUSTO LUIZ |
19 | JEFFERSON COSMO DE SÁ |
20 | CARLOS EDUARDO SOARES |
22 | IGOR DA SILVA |
Nº | Nome |
---|---|
2 | VICTOR RODRIGO CORREIA DA SILVA |
4 | FILIPE DE ASSIS MIGUEL |
5 | CAIQUE BRENER VIEIRA |
6 | PEDRO HENRIQUE ALVES MARTINS |
8 | FERNANDO DONIZETE DOS SANTOS |
10 | GUSTAVO BISPO SOUZA |
11 | PEDRO PEIXOTO DO AMARAL DE SOUZA |
12 | ANDRÉ PAULA E SILVA BARBOSA |
13 | WANDERSON DE SOUSA RODRIGUES |
14 | DIEGO DIAS PINHEIRO |
16 | VINICIUS SOUSA DAMASCENO E RIBEIRO |
30 | NEIMAR CUSTODIO BATISTA |
43 | NIK |
44 | MIGUEL BERTACINI PINTO |
50 | MARCUS VINICIUS DE SÁ MORAIS |
77 | GUILHERME PERIN NUNES DA SILVA |
86 | ALEX VIEIRA DE SOUSA |
97 | RAUFER CANDIDO FERREIRA JUNIOR |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORRENCIAS