01/12/2024 AV. NICOLAS BOER, 66 - QUADRA 1 12:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | ANDERSON DE JESUS SANTOS |
2 | RAFAEL OLIVEIRA DE MELO |
4 | HONEY MASCARENHAS DE OLIVEIRA |
5 | PITÁGORAS VARJÃO ROSA DOS SANTOS |
7 | MATHEUS GONÇALVES CONCEIÇÃO |
8 | REINILSON DA SILVA SANTOS |
9 | VALDENILSON CHAGAS DE OLIVEIRA |
10 | CARLOS JOSIAS ALBERTO COSTA ALVES |
11 | ANDERSON SANTOS NEVES |
12 | ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS |
13 | THIAGO ARAÚJO SILVA |
14 | RAMON SANTOS BERTOLDO LIMA |
16 | PEDRO DA SILVA FIGUEIRÊDO |
19 | ALEXSANDRO CAMPOS SILVA |
20 | ROBÉRIO MANOEL DA SILVA |
24 | RAFAEL SANTIAGO DE SOUZA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | VITOR JANIO LOPES DA SILVA |
4 | ALAN DE OLIVEIRA BEZERRA |
4 | KAIC RODRIGUES |
5 | LEONARDO DE OLIVEIRA DE SOUZA |
7 | WEMERSON GOULART SANTOS |
8 | GERMANO ABREU CUNHA |
9 | THALES AUGUSTO FIGUEIREDO |
10 | LUIZ GUSTAVO MOTA |
12 | FILIPPE JOSÉ RODAS DE BRITO |
13 | FRANKLIN CORREA NETO |
14 | JOHNNY RAMOS OLIVEIRA |
16 | DAVI NUNES DA ROCHA |
18 | PETER ENNS |
23 | MICHAEL FREITAS VIEIRA HYPPOLITO |
Relatório da Arbitragem
sem ocorrencias