3ª RODADA
Grupo D
30/11/2024 AV. NICOLAS BOER, 66 - CAMPO 4 16:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | ODIN FELIPE SANTOS MALAQUIAS |
6 | JOHNATAN CLEYTON DA CONCEICAO SILVA |
7 | LUAN DIEGO LOPES DE ABREU |
8 | EMANUEL TEODORO DOS SANTOS |
9 | MARCOS FELIPE JESUS CARDOSO DOS SANTOS |
10 | RAFAEL MIRANDA DE ARAUJO |
12 | RAFAEL FERREIRA FONSECA |
13 | MARCELO ALVES DA SILVA |
23 | LUCAS PEREIRA SILVA LIMA |
30 | LEANDRO SILVA REGO |
69 | AILTON COSTA CARDOSO |
90 | JÔNATAS SOUSA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | VANDEBERGUE DE SOUZA SANTOS |
2 | FELIPE |
3 | FERNANDO BARBOSA MENESES |
5 | WILLIAM ANDRADE MORACA |
6 | EDSON VIEIRA RIBEIRO |
7 | ABRAÃO ANTONIO DOS SANTOS |
9 | HYTALO RAMOS ALMEIDA |
10 | VINICIUS ROBERTO ANDRADE |
11 | MARCILIO PEREIRA JUNIOR |
12 | RAFAEL ROSA DA SILVA |
13 | ANDERSON CUSTODIO |
15 | RAFAEL LIMA LYCE DE ARMANDO |
16 | SAMIR RESENDE ATALA |
17 | DENNIS SOARES SOBRINHO |
18 | ROBERT PRADO |
20 | AILTON SILVA SANTANA |
21 | CHARLES BARRETO DOS SANTOS |
22 | LAMARC KAUE BATISTA CARVALHO |
24 | ADILSON ANDREAS KOPP |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORRENCIAS