2ª RODADA
Grupo C
30/11/2024 AV. NICOLAS BOER, 66 - CAMPO 4 13:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | DIEGO LUIZ DUTRA SANTOS |
2 | ALEM CARDEGUES TANANTA DE ALMEIDA |
3 | CLEVERSON SOUZA DA SILVA |
4 | DOUGLAS BRAGA DE OLIVEIRA |
5 | LUCAS WILIAN SANTOS LIMA |
6 | EVANDSON DE SOUZA SILVA |
7 | ADRIANO NUNES SILVA |
8 | GUSTAVO JACOMINI CHAGAS |
9 | JULIO CÉSAR RODRIGUES DOS SANTOS |
10 | VINICIUS HENRIQUE CORREIA NEVES |
11 | HIAGO AMARAL DE FREITAS |
12 | THARIK THAYRONE BRITO SILVA |
13 | LUIS RALYSSON SILVA LEMOS |
14 | DANIEL SBRAGIA |
15 | RODRIGO VAZ DA SILVA |
16 | RICARDO MORELLI SILVEIRA |
19 | GUILHERME DA SILVA ALVES |
Nº | Nome |
---|---|
1 | KLEITON JUNIOR SOARES DE ASSIS |
2 | RODRIGO MACIEL DE OLIVEIRA |
4 | WELLYDA VELASCO |
5 | CARLOS ADRIANO DE ARAÚJO VALES |
6 | LUDIMILA SOARES SOARES DOS ANJOS |
7 | DIEGO CRISTOFE GOMES DE AVIZ |
8 | HELBER PATRICK DA SILVA SANTOS |
9 | RERISON JHONATA MIRANDA DA SILVA |
10 | MURILO MARCEL PINHEIRO LUNA |
11 | ROBSON DA CRUZ |
12 | LEONARDO GALENO CABRINHA |
13 | ROSIVALDO SILVA DA SILVA |
14 | ALEX CARRERA GALVÃO |
15 | MATHEUS PEDRO M. SILVA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORRENCIAS