3ª RODADA
Grupo A
21/03/2021 ARENA CIDADE JARDIM 08:30
Arbitragem: EDUARDO JOSE RODRIGUES OLIVEIRA DE ARAUJO
Nº | Nome |
---|---|
2 | RAFAEL FRANKLIN MAIA PINTO |
3 | ALEXANDER BRUNO OLSEN GOMES |
4 | JÚLIO |
5 | KETTYSON SOUZA |
7 | BRUNO MENDONÇA BARROS |
8 | LUIZ GUSTAVO FREITAS MARTINS |
9 | WELINGTON LUIZ ARAÚJO DO ROSÁRIO |
10 | DIEGO SILVA ARAUJO |
11 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAIORANO |
21 | PEDRO AUGUSTO BRAGA ALCAZAR |
72 | MARCELLO FERNANDES MACHADO |
Nº | Nome |
---|---|
1 | RICARDO JI |
5 | PEDRO DE FARIA LIMA FERREIRA |
8 | FREDERICO SANTOS GUIMARÃES |
11 | PEDRO FONTES |
14 | RENAN MENDES BRUMANA |
91 | MARCELO GUSMAO |
99 | HUGO CARRILHO DO AMARAL |
Relatório da Arbitragem
Sem anormalidades