1ª RODADA
Grupo A
20/05/2023 AUGUSTINÓPOLIS 17:30
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | FRANCISCO RENATO SANTOS FILHO |
3 | AMAURÍ DE PAULA SILVA |
4 | RAIMUNDO NONATO SOUSA OLIVEIRA |
5 | ADRIANO ALVES SOUZA |
6 | JOSE GUILHERME DIAS PEREIRA |
7 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA |
8 | WALACE VIEIRA DE SOUSA |
9 | ROMULLO BARBOSA CAMPOS |
10 | JOSE DJALMA TORRES DOS SANTOS FILHO |
11 | MAICK DOS SANTOS COSTA |
12 | JOSE CARLOS RODRIGUES FEITOSA |
13 | JAMILSON ARAÚJO DOS SANTOS |
14 | RENATO PLATINIR MIRANDA LUIZ ALENCAR |
15 | LUCAS PEREIRA DA SILVA |
16 | LUCIANO PEREIRA BARROS |
17 | LEONARDO PEREIRA FEITOSA |
18 | WELLINTON ALVES TEIXEIRA |
19 | JOÃO VITOR SILVA ALMEIDA |
20 | MATEUS FERREIRA SILVA |
21 | ROGERS NEGREIROS DE SOUZA |
22 | MICHAEL VASCONCELOS DE SOUSA |
23 | MATEUS MORAIS DE SOUZA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | MAYCON RICHARD DA SILVA ARAÚJO |
2 | LUCAS PEREIRA CARVALHO |
3 | ELSON SANTOS DA CONCEIÇÃO |
4 | JEFFERSON ALENCAR BARBOSA |
5 | MAZINHO EDUARDO MAIA ALMEIDA |
6 | JONNY WEYDER NEGREIROS DE SOUZA |
7 | JHONNATA ALENCAR BARBOSA |
8 | VINICIUS SALLES MACIEL MARINHO |
9 | CLAUDEYLTON GOMES DE SOUSA SANTOS |
10 | WELLINGTON DE MELO ALVES |
11 | KAWAN KAIO NASCIMENTO DE MORAIS |
12 | HALLEFFY ROBERTO RODRIGUES |
14 | GUILHERME HENRIQUE SOUSA MELO |
15 | ROMÁRIO VICTOR AGUIAR SOUSA |
17 | ABRAÃO ROLVANDER MENDES DE SOUSA |
18 | WESLEY PEREIRA DE SOUSA |
20 | WILLAME PEREIRA DAMASCENA |
21 | BRUNO FERREIRA REIS |
Relatório da Arbitragem
NADA A RELATAR!!
Ocorrências | Observações
NADA ARELATAR!!
Observações Eventuais
<p>NADA A RELATAR!!</p>
Relatório do Assistente
<p>NADA A RELATAR!!</p>