4ª RODADA
Grupo A
18/06/2022 ESTÁDIO MUNICIPAL O BICÃO 16:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | EDSON FERNANDES CAMPOS DA SILVA |
3 | GILDEVAN LOURENÇO MOREIRA |
6 | GILDEILSON LOURENÇO MOREIRA |
7 | WALASSON LOURENÇO MOREIRA |
8 | VANDERSON CAMPOS ALENCAR |
10 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DIAS |
11 | ROBERTO MELO LOPES |
12 | BRUNO CAMPOS ALENCAR |
13 | ENILTON GABRIEL ALMEIDA SILVA |
14 | DHEMERSON DA SILVA SOUZA |
15 | GILVANE SOUZA OLIVEIRA |
17 | JOSÉ WANDERLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA |
18 | JERÔNIMO CARDOSO LEAL NETO |
21 | FRANCISCO ALERRANDRO CASSIANO MATIAS PEREIRA |
22 | MARCELO DIAS DA CONCEIÇÃO |
Nº | Nome |
---|---|
3 | IDEAR DA SILVA SANTOS |
4 | ALISSON AUGUSTO DA SILVA |
5 | ELIVELTON CONCEICAO DOS ANJOS |
6 | GEFERSON ALVES DOS SANTOS |
8 | ILTON DE JESUS DOS SANTOS |
10 | JOÃO NAZÁRIO DA COSTA NETO |
13 | LINDOMAR FEITOSA GOMES |
15 | JAMILSON ARAUJO DOS SANTOS |
16 | JAMERSON COSTA CARNEIRO |
19 | ALECIO ALMEIDA DA SLVA |
20 | CASSIO BARBOSA SOARES |
Relatório da Arbitragem
NADA A RELATAR!!
Ocorrências | Observações
<p>NADA A RELATAR!!<br></p>
Observações Eventuais
<p>NADA A RELATAR!!<br></p>
Relatório do Assistente
<p>NADA A RELATAR!!<br></p>