1ª RODADA
Grupo A
22/05/2022 ESTÁDIO MUNICIPAL O BICÃO 16:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | FERNANDO SOUSA TEIXEIRA |
2 | LUCAS PEREIRA CARVALHO |
3 | MARCOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO |
4 | DEIVIDE DA SILVA CONCEIÇÃO |
5 | CLAUDIO BARROSO DA SILVA |
6 | MATHEUS ALVES FERREIRA |
7 | JOSÉ SINEONI DA SILVA COSTA |
8 | PAULO EDUARDO PEREIRA LIMA |
9 | EDSON FERREIRA PEREIRA SANTOS |
10 | VICTOR GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS |
13 | LUCAS DE SOUSA LIMA |
14 | KAWAM BRAYAN ANDRADE SILVA |
16 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA |
17 | ELTON LIMA BENA |
18 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS |
20 | ELIEYBE NOGUEIRA DE MOURA |
21 | WEZIO DE MELO ALVES |
Nº | Nome |
---|---|
1 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA COSTA |
2 | FRANCISCO MÁRCIO CARNEIRO DA SILVA |
3 | TIAGO PEREIRA DE SOUSA |
4 | PABLO VINICIUS MORAES DE SOUZA |
5 | MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE |
6 | FRANCIL DOS SANTOS SOUSA |
7 | FABIO DA SILVA |
8 | FABIO DA SILVA COSTA |
9 | MATHEUS RAMOS DE SOUSA |
10 | DANILO DA SILVA SOUZA |
11 | EDUARDO HENRIQUE GOMES SILVA |
12 | SEVERINO DA SILVA COSTA |
13 | ADRIANO ALVES DE SOUSA |
14 | MURILO ALVES COSTA |
17 | KAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA |
18 | RICARDO ANCHIETA DE SOUZA |
19 | VARLENE JOSÉ DA SILVA ALENCAR |
20 | ADALBERTO VELOSO DA COSTA |
Relatório da Arbitragem
NADA ARELATAR!!
Ocorrências | Observações
<p>NADA ARELATAR!!<br></p>
Observações Eventuais
<p>NADA ARELATAR!!<br></p>
Relatório do Assistente
<p>NADA ARELATAR!!<br></p>