3ª RODADA
Grupo B
10/04/2022 Praia Norte 08:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
3 | ANTÔNIO ONES DIAS CARNEIRO |
4 | OSMAR ALVES PEREIRA |
5 | JOSE AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA |
7 | FRANCISCO LIMA ALVES |
8 | ANTÔNIO SÉRGIO DA SILVA GOMES |
9 | EDEVALDO ALVES GOMES DA SILVA |
10 | WLISSES MAGNO PEREIRA DIAS |
11 | CLEITON DA PAZ CÂMARA |
12 | ROGERIO LIMA ALVES |
14 | GEONES SILVA DA COSTA |
15 | WELITON SILVA COSTA |
16 | FRANCINALDO MILHOMEM DOS SANTOS |
17 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS |
19 | ENIELSON NONATO DA SILVA |
20 | JOAO PAULO SANTOS |
Nº | Nome |
---|---|
1 | JOSUÉ MORAIS DOS SANTOS |
2 | ANTÔNIO MARCOS BATISTA DA CONCEIÇÃO |
3 | JOAO VICTOR ARAUJO |
4 | MANOEL ANTÔNIO CONCEIÇÃO SILVA |
5 | ANTÔNIO DOS REIS SILVA SANTOS |
6 | LEANDRO LIMA DA SILVA |
7 | MAURO DA GUIA PEREIRA ALVES |
8 | EDELBERTO BRITO DOS SANTOS |
9 | FRANCISCO DA ROCHA SOUZA |
10 | AUGUSTINHO DOS SANTOS |
11 | LUIS FERNANDO SOARES SILVA |
13 | ALEXANDRO FERNANDES DA CUNHA |
14 | MANOEL SILVA SANTOS |
15 | ANTÔNIO GUTEMBERG DE SOUZA |
16 | ROBSON FERREIRA ARAÚJO |
17 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA |
18 | RONIE PEREIRA DE SOUSA |
19 | LEANDRO VIEIRA LIMA |
20 | ANTONIO DIONES ALVES OLIVEIRA |
21 | TONY RAMOS PEREIRA SILVA |
Relatório da Arbitragem
NADA A RELATAR!!
Ocorrências | Observações
<p>NADA A RELATAR!!<br></p>
Observações Eventuais
<p>NADA A RELATAR!!<br></p>
Relatório do Assistente
<p>NADA A RELATAR!!<br></p>