01/06/2019 Aureny I 16:00
Arbitragem: MAURO LOPES DA CRUZ
Nº | Nome |
---|---|
1 | JOAO PAULO TRANQUEIRA CARDOSO |
3 | JOSE JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS |
6 | LAERCIO GOMES NUNES |
8 | MURILLO BARROS ALVES |
9 | MARKENNEDY RODRIGUES DOS SANTOS |
10 | IGOR CEDRO BURJACK CIRQUEIRA |
11 | WESLEY DENER BRITO ALVES LIRA |
13 | GUILHERME HENRIQUE SOUSA ARAUJO |
22 | RICHARDSON BARBOSA DE MELO |
23 | TAMISO FIGUEREIDO SILVA |
25 | WILLIAM CASTRO DA SILVA |
Nº | Nome |
---|---|
2 | RAFAEL FERREIRA LIMA |
3 | ELOA CURCINO PEREIRA |
4 | DIEGO ARMANDO SOUSA GONCALVES |
5 | IURI PEREIRA DE JESUS GUERRA |
6 | RENATO WALLISON DA SILVA LEAL |
7 | LEONARDO GOMES DA SILVA |
8 | DAVID LIMA NASCIMENTO DE SOUSA |
9 | EDPO MASSANNE BATISTA GONÇALVES |
10 | DOMINGOS JUCIELSON DE VIVEIROS |
11 | MATEUS FREITAS DE SOUSA |
12 | SILVANE SILVA JUNIOR |
13 | WESLEY DA SILVA SANTOS |
14 | PEDRO IGOR RODRIGUES SOARES |
16 | GENIVALDO LUCAS RODRIGUES GUIMARAES |
17 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA |
18 | MARCOS VINICIUS DO BONFIM FERREIRA DA COSTA |
19 | WALLYSSON FERNANDES RODRIGUES |
20 | COSME COSTA ARAUJO |
21 | COSME DA SILVA SOUSA |
Relatório da Arbitragem
Nada Houve
Ocorrências | Observações
Nada Houve
Observações Eventuais
Nada Houve
Relatório do Assistente
Nada Houve