4ª RODADA
Grupo B
05/05/2019 PALMAS 09:45
Arbitragem: EVANDRO LUIZ GUERRA
Nº | Nome |
---|---|
1 | JOÃO PAULO BATISTA GLÓRIA |
3 | CRISTIANO LOPES FEITOSA |
7 | CARLENO MARINHO CARVALHO |
9 | ECLEVAN DA SILVA NASCIMENTO |
10 | RAILSON PEREIRA MACHADO |
11 | ARTÊNIO ALVES TAVARES |
15 | PAULO SÉRGIO LEITE |
17 | DIONES PEREIRA FERREIRA |
19 | JUSCELINO FIGUEIREDO VIEIRA |
20 | FERNANDO PEREIRA MACHADO |
22 | JOCELIO RODRIGUES MESSIAS |
Nº | Nome |
---|---|
1 | JOÃO DA SILVA SOUZA |
2 | MAXWELL PEREIRA CARDOSO |
3 | CLAUDIO REJANIO DE SOUZA |
5 | FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA |
6 | LUIS FELIPE SILVA CHAVES MILHOMEM |
8 | DEIVID FREITAS SILVA |
9 | LUCAS BATISTA PEREIRA |
10 | DENIS CASSIO SANTOS |
12 | AXEL AVNER ALVES RIBEIRO |
13 | MICHAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA |
15 | HIAGO MARCOS ROSENDO MIRANDA |
16 | DANILO NUNES CORREA |
17 | FABIO PEREIRA DA SILVA |
19 | JOÃO PEDRO STAACKS |
22 | DAVI GOMES FERREIRA |
26 | JEFFERSON CARVALHO GONÇALVES DE SOUZA |
90 | ÉDER CASTRO DA SILVA |
Relatório da Arbitragem
NADA HOUVE
Ocorrências | Observações
NADA HOUVE
Observações Eventuais
NADA HOUVE
Relatório do Assistente
NADA HOUVE