5ª RODADA
Grupo A
07/05/2019 Aureny I 19:45
Arbitragem: MARCELO LOPES DE SOUZA
Nº | Nome |
---|---|
1 | KLEYSON CARLO MARTINS MONTEIRO |
2 | DANIEL HENRIQUE COSTA BATISTA |
9 | JAMES POLIBIO GOMES MARINHO |
10 | FAGNER MONTEIRO MAIA |
12 | GILMARES OLIVEIRA SOUSA |
17 | ROMERITO FERREIRA DOS SANTOS |
22 | JANIO LEIDIO JESUS NORONHA |
24 | DIEGO FERREIRA DE SOUSA |
27 | ENIO BARBOSA CASTRO |
111 | NICÉLIO MARTINS DE CARVALHO |
Nº | Nome |
---|---|
1 | VANIEL DOS SANTOS SOUSA |
2 | ALEX STENIO RODRIGUES SOUSA |
3 | WERLEY MARTINS PEREIRA |
4 | GEOVANE PEREIRA DA SILVA |
5 | ROBERTO DOS SANTOS SOUSA |
8 | ADRIANO COSTA AMARAL |
9 | DIEGO FRANCISCO RODRIGUES |
10 | ESDRAS BORGES PIMENTEL |
12 | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS |
14 | GERALDO MORAIS DA PAIXAO |
15 | CLAUDIO RAY LEAL BORGES |
17 | BRUNO DOS SANTOS SOUSA |
18 | MURILO DOS SANTOS ARAUJO |
20 | JOAQUIMSANTANA RAMALHO |
21 | ROGERIO OLIVEIRA TARGINO |
23 | FRANCIONE PEREIRA DOS SANTOS |
24 | FAGNER DOS SANTOS BONFIM |
27 | FRANCIMAR MENDES DA SILVA |
Relatório da Arbitragem
NADA HOUVE
Ocorrências | Observações
NADA HOUVE
Observações Eventuais
NADA HOUVE
Relatório do Assistente
NADA HOUVE