23/04/2023 Ipatinga-MG 10:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
3 | EDUARDO FILLIPY DE CARVALHO MOREIRA |
8 | GUILHERME DUARTE COTA |
10 | CLAUDIO JUNIO DE ANDRADE |
11 | GUSTAVO SANTANA ALMEIDA |
12 | CESAR AUGUSTO CORSINO PEREIRA |
13 | ALEF ALVES XAVIER |
14 | PAULO CESAR MARTINS DA CONCEICAO |
15 | RAIDERLONE RICHARD NUNES DE SOUZA |
18 | LUIZ FELLIPE ALVES RIBEIRO |
21 | RYAN HENRIQUE SILVA PARREIRA |
22 | MIGUEL CHRISTIAN DIAS |
26 | CHISRI JOSÉ SOARES PEREIRA PAIVA |
28 | LUCAS HENRIQUE JABOUR SALVADOR |
29 | TIAGO RODRIGUES DUARTE |
30 | VITOR GABRIEL DA SILVA |
31 | GILBERTO FRADE MARINHO JUNIOR |
32 | DOUGLAS DA SILVA COSTA GONÇALVES |
36 | ARTHUR SOUZA GARCIA CABRAL |
46 | GABRIEL MOREIRA DE PAULA SILVA |
50 | DOUGLAS DE SENA |
51 | ADELSON SELIM JOSE DE SALLES |
55 | DOUGLAS MOREIRA GOMES |
59 | LEONARDO SOUZA GARCIA CABRAL |
64 | DANIEL BARROS BRAGANÇA |
67 | HALAN LUIZ PEREIRA LIMA |
70 | PAULO HENRIQUE SILVA |
71 | LAUDINEY DA SILVA PEREIRA |
72 | JACKSON REIS DIAS |
74 | MARCUS VINICIUS DA SILVA CORREA |
78 | EVERTON LUIZ AUGUSTO GENEROSO |
79 | RAFAEL BARROS BRAGANÇA |
81 | THIAGO FERREIRA SIMÕES |
84 | LEONARDO DA SILVA DIAS |
85 | AMÉRICO SEBASTIAN VARELLA PEREIRA DE MORAIS |
87 | ANDRE SILVA MARQUES |
88 | MAX MULLER ELER FERREIRA |
91 | JOAO PAULO MARQUES SAMORA |
97 | CLEITON GONÇALVES |
99 | LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DE ÁVILA |
Nº | Nome |
---|---|
4 | DANILLO AUGUSTO DE OLIVEIRA SALOMÃO |
11 | MARCO AURELIO PRUDENCIO SILVA |
13 | HENRIQUE SILVA SANTOS |
15 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA FERRAZ |
16 | GUSTAVO PUGLIERI VIEIRA |
17 | GABRIEL DE LIMA IGLESIAS |
24 | MARCO ANTÔNIO FELIX LACERDA |
32 | RAFAEL MARTINS DO NASCIMENTO |
33 | SLAION PIMENTEL |
34 | WESLEY ROCHA OLIVEIRA |
44 | DEIVID JUNIO REIS DE JESUS |
51 | ARLEI FERREIRA LACERDA |
52 | THIAGO JOSÉ DE ALMEIDA PENA |
55 | GUILHERME GOULART BARRA |
56 | JOÃO VICTOR DA SILVA SANTOS |
59 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTIAGO DE OLIVEIRA |
65 | LUIZ FLÁVIO MUNIZ TEIXEIRA |
67 | PABLO AUGUSTO OLIVEIRA |
70 | LUIZ HEITOR DA SILVA ARAÚJO |
74 | ADILSON JUNQUEIRA DE CASTRO JR |
77 | CARLOS ROBERTO MAGALHÃES SANTOS |
92 | RICHARD XAVIER DA SILVA VIEIRA |
94 | HERALDO FAGUNDES TOMAZ JUNIOR |
99 | DANILO CARNEIRO MOREIRA DOS SANTOS |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2º Quarto | 11:00 | Field goal | ASSOCIACAO DESPORTIVA UBERLANDIA LOBOS DE FOOTBALL AMERICANO | 44 - DEIVID JUNIO REIS DE JESUS |
2 | 4º Quarto | 01:20 | Touchdown | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 88 - MAX MULLER ELER FERREIRA |