3ª RODADA
Grupo A
08/04/2023 CONTAGEM 00:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | CARLOS GOMES DOS SANTOS |
2 | ATHOS LEONEL |
3 | ALLYSON MATHEWS BATISTA DE ASSUNPÇÃO |
4 | VINICIOS GONÇALVES |
6 | MARCUS GABRIEL DE OLIVEIRA ESTEVES |
7 | MARCELO FONSECA DE SOUZA |
8 | PEDRO HENRIQUE PRATA NOGUEIRA |
9 | PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA |
11 | ROBERTO GENTIL PINHEIRO NETO |
14 | ISAQUE LIMA LINS |
15 | MARCELO NASCIMENTO RODRIGUES |
17 | LUCAS CAMPOS ROSA GONÇALVES |
18 | GONTIJO |
19 | NÍCOLAS COELHO BORGES |
21 | PABLO LÚCIO DO CARMO |
22 | FELIPE DORNELAS DA SILVA |
24 | IVO DOS SANTOS GOMES |
26 | WELTON SOARES DA SILVA JUNIOR |
27 | GILSON JOSE DA SILVA |
30 | JOLBERT JEFTER FERREIRA |
36 | CAIO DORNELES DE OLIVEIRA SILVA |
38 | IAN AUGUSTO FERREIRA SANTOS |
40 | DEIWSON RAFAEL DE PINHO |
45 | GUILHERME RODRIGUES DUARTE |
50 | CARLOS EUGÊNIO DE BRITO NETO |
54 | RONAN RODRIGUES AMORIM SANTOS |
55 | WENDEL BARBOZA RODRIGUES |
58 | ADAM VICTOR SIQUEIRA SILVA DOS SANTOS |
59 | FELIPE AUGUSTO ALVES DA SILVA |
69 | ENRIQUE POLESI SAMAHA |
70 | ELIAS DE MARIA MAFORTE |
72 | THADEU ESTEVÃO AQUINO OLIVEIRA |
74 | ALEX MARTINS DOS SANTOS |
75 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA LUCAS |
79 | AXEL RODRIGUES |
85 | ERIKSON NICOLAO EMIDIO |
95 | RICHARD CLAYTON CHAIA FRANÇA |
96 | CARLOS MAGNO DE SOUZA |
98 | PAULO VINICIUS DIAS MARTINS |
99 | SAMUEL DA SILVA BARCELOS |
Nº | Nome |
---|---|
1 | DAVISON WILKER DE SOUZA GOMES |
2 | ADELSON SELIM JOSE DE SALLES |
2 | DIEGO SOUZA MARTINS |
3 | EDUARDO FILLIPY DE CARVALHO MOREIRA |
8 | GUILHERME TEIXEIRA GOMES |
10 | CLAUDIO JUNIO DE ANDRADE |
11 | GUSTAVO SANTANA ALMEIDA |
13 | ALEF ALVES XAVIER |
14 | PAULO CESAR MARTINS DA CONCEICAO |
22 | MIGUEL CHRISTIAN DIAS |
29 | TIAGO RODRIGUES DUARTE |
32 | DOUGLAS DA SILVA COSTA GONÇALVES |
35 | LUIZ FELIPE SARTORI DIAS |
39 | FILIPE VIEIRA DOS SANTOS |
43 | IVAN LUIZ MONTEIRO JUNIOR |
46 | LONNEY DORNEL TOMAZ MARÇAL |
49 | LUCAS EMANUEL OLIVEIRA SILVA |
50 | DOUGLAS DE SENA |
52 | ALEXANDRE BARÇANTE GOMES |
55 | DOUGLAS MOREIRA GOMES |
59 | LEONARDO SOUZA GARCIA CABRAL |
64 | DANIEL BARROS BRAGANÇA |
70 | PAULO HENRIQUE SILVA |
73 | RAFAEL BARROS BRAGANÇA |
74 | EVERTON LUIZ AUGUSTO GENEROSO |
77 | JACKSON REIS DIAS |
81 | THIAGO FERREIRA SIMÕES |
84 | LEONARDO DA SILVA DIAS |
85 | AMÉRICO SEBASTIAN VARELLA PEREIRA DE MORAIS |
87 | ANDRE SILVA MARQUES |
88 | MAX MULLER ELER FERREIRA |
91 | JOAO PAULO MARQUES SAMORA |
96 | GABRIEL MOREIRA DE PAULA SILVA |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Quarto | 05:26 | Touchdown | GOLDEN LIONS | 22 - FELIPE DORNELAS DA SILVA |
2 | 1º Quarto | 11:38 | Touchdown | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 11 - GUSTAVO SANTANA ALMEIDA |
3 | 2º Quarto | 11:50 | Touchdown | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 91 - JOAO PAULO MARQUES SAMORA |
4 | 3º Quarto | 04:20 | Touchdown | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 8 - GUILHERME TEIXEIRA GOMES |
5 | 3º Quarto | 04:20 | Extra Point | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 70 - PAULO HENRIQUE SILVA |
6 | 3º Quarto | 09:59 | Touchdown | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 2 - DIEGO SOUZA MARTINS |
7 | 3º Quarto | 09:59 | Extra Point | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 50 - DOUGLAS DE SENA |
8 | 4º Quarto | 10:30 | Touchdown | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 10 - CLAUDIO JUNIO DE ANDRADE |
9 | 4º Quarto | 11:58 | Extra Point | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 85 - AMÉRICO SEBASTIAN VARELLA PEREIRA DE MORAIS |
10 | 4º Quarto | 11:59 | Touchdown | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 84 - LEONARDO DA SILVA DIAS |
11 | 4º Quarto | 11:59 | Extra Point | TIGRES FUTEBOL AMERICANO | 3 - EDUARDO FILLIPY DE CARVALHO MOREIRA |
Relatório da Arbitragem
Nº 90 da equipe Golden Lions foi ejetado no segundo quarto por agressão.