1ª RODADA
Grupo B
20/07/2019 arena tunel 15:05
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
6 | LUCAS SILVA AMARAL |
9 | RODRIGO LOPES FONSECA DE SOUZA |
10 | VITOR GUSTAVO OLIVEIRA PIMENTA |
11 | WYRTON RENATO MONTEIRO DO CARMO |
12 | RAFAEL ALVES BARBOSA RIBAS |
13 | WANDERLAN CRISTTIAN PEREIRA |
16 | MAX BERNARDO |
18 | LUCAS XAVIER DE SOUZA |
Nº | Nome |
---|---|
5 | ARTHUR TADEU |
7 | BRENO AUGUSTO BRAGA RIBEIRO |
10 | NICOLAS PEREIRA RIBEIRO DE SOUZA |
11 | MATHEUS HENRIQUE MARTINS PINHEIRO |
13 | ÍCARO HENRIQUE NUNES VIANA SILVA |
16 | LEONARDO DIAS RIBEIRO |
25 | THIAGO LUIZ DE MARCO ANDRÉ |
61 | VICTOR HUGO ALVES DE FREITAS |
Relatório da Arbitragem
Nada a declarar.