26/10/2020 Rua Longitudinal 2, Parque Colinas Park - Imperatriz,Ma 21:00
Arbitragem: ALDANISO PEREIRA MENDES
Nº | Nome |
---|---|
6 | ADAIRTON DOS REIS SANTOS |
7 | WESLEY REIS ZANOTELLI |
8 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO NASCIMENTO |
10 | MARCIO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA |
11 | LEANDRO SILVA LIMA |
14 | MARCUS VINNICIUS NOLETO MORAIS |
15 | ACLEILTO SILVA SANTOS |
18 | OTONIEL DOS SANTOS |
21 | WELISON MORAIS OLIVEIRA |
22 | WILLAME OSÓRIO DE SOUSA |
23 | NATHANAEL JULIO MELO VITOR |
33 | FRANCISCO RICHARD SANTOS SILVA |
43 | MARCIO PEREIRA DA SILVA |
44 | FABRICIO DA CONCEIÇÃO DE ASSIS |
Nº | Nome |
---|---|
1 | JOÃO VICTOR PEREIRA DE SOUSA |
2 | JÚLIO CÉSAR CARVALHO BARBOSA |
3 | JORGE AURELIO OLIVEIRA SANTOS |
4 | GUTERRES LIMA DE SOUSA |
5 | KAYRON FILIPE MENDES MELO |
6 | WESLEY OLIVEIRA DA LUZ |
7 | MIKAEL BOGEA SOUSA |
8 | JEFFERSON BRUNO PEREIRA DE SOUSA |
9 | RAYLDSON SILVA FONSECA |
10 | TIAGO FEITOSA DO VALE |
11 | VITOR HUGO DO NASCIMENTO LIMA |
12 | ARTHUR LEONARDO SILVA MUNIZ |
13 | CLAUDIO HENRIQUE MENDES MELO |
14 | GUILHERME PACHECO DUTRA |
Relatório da Arbitragem
nada consta.