1ª RODADA
Grupo A
10/07/2022 Curitiba 14:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
2 | ATHUS GUILHERME MENDES CORDEIRO |
4 | BRENO DISSENHA DA SILVA |
5 | RICARDO MANZO |
11 | CRISTIAN BARBOSA DOS SANTOS |
13 | DIOGENES DO PRADO LIMA |
14 | GUILHERME WEFFORT THENORIO |
17 | LUCAS PRADO DE OLIVEIRA |
18 | LUIZ MATHEUS GARCETE DE ALMEIDA |
21 | SANDOVAL CALIXTO DOS SANTOS |
22 | WILLIAN PEREIRA MAIA |
23 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA |
25 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA |
26 | GUILHERME DEA ALVES |
27 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA |
28 | GUILHERME JOSÉ LIMA |
30 | JEAN PAULO SCHERMACK |
31 | ELVIS SILVA CARDOSO |
33 | DIEGO DANIEL RODRIGUES DE SOUSA |
39 | IVERSON FELIPE ALVES FERREIRA |
42 | FELIPE EMANOEL PACHECO JENSEN |
43 | JEFFERSON LUIZ PIECKARSKI |
48 | ANDRÉ OLIVEIRA GUERRA |
50 | RAFAEL RODRIGUES WALGER |
51 | MARLON HIVENS DE PAULA DANIEL |
52 | MARCOS VINÍCIUS PICOLO RODRIGUES |
55 | ANDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA |
56 | RAÚL ANTONIO HERNÁNDEZ RIVAS |
63 | RODRIGO ALVES BORA |
71 | GABRIEL TAVARES DE OLIVEIRA ABREU |
72 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA FILHO |
73 | RAFAEL GUILHERME FURQUIM DE SIQUEIRA KARAM |
77 | JONATHAM ALVES DE OLIVEIRA DE MOURA |
78 | MATHEUS ISAQUE FREZE |
81 | WESLEY TEODOSO DOS SANTOS |
84 | WAGNER LEAL FERNANDES |
85 | JONATHAN MANUEL DE JESÚS |
89 | MATHEUS HENRIQUE SIQUEIRA NATEL |
90 | DIEGO AZEVEDO |
96 | HERON BARROS TEIXEIRA |
97 | CAIO JOHANNES PRIX PIO |
280 | ADÃO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALVARO ALCEU FERREIRA SANTOS |
2 | VITOR HOFFMANN MACHADO |
3 | DARCY JOSÉ BATISTA DE MACEDO NUNES |
4 | GUILHERME BORGES DURAN |
5 | RICARDO FELIPE BARABACZE DUARTE |
6 | OLIVAIR BARDINI GUILMAN |
10 | LEANDRO MATIAS DE SOUZA |
12 | CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA SANTOS JR |
13 | DIEGO FERNANDO DE DEUS |
14 | LUCAS ADRIANO HRECAY |
15 | ERIC BUENO GOMEZ |
17 | LUCA ZARPELON FÁVERO |
19 | MATHEUS VICENTE JOFFE |
20 | ALEXANDRE ZAIONZ DA ROCHA DE ARAÚJO |
21 | ARION ASSAO KAMITANI |
24 | ALAN PATRICK ALVES FILIPAK |
25 | TIAGO BURIGO GUIMARÃES RUBIO |
27 | GABRIEL GAGALA |
29 | ANDREY MOREIRA |
30 | GEORGE WILLIAM SALDANHA |
31 | RENATO RODRIGUES MOREIRA |
32 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO |
33 | ANDRÉ CARDOSO |
34 | BRIAN GOBETTI SOARES |
35 | ARTHUR SILVÉRIO DE OLIVEIRA |
36 | ARTHUR GREGORIO COELHO |
37 | LUCAS GABRIEL CORDEIRO |
38 | JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS BATISTA |
41 | AIRTON SEBASTIÃO PEREIRA |
42 | ANDRÉ SILVEIRA COSTA DA SILVA |
43 | RAFAEL MACHADO MORAES |
45 | IGOR AMALFI PACOLA |
49 | GUSTAVO SANTA ROSA MIRANDA |
50 | MAYCON HENRIQUE DE ALMEIDA |
53 | ALEXSANDER ANDERLE DA SILVA |
55 | CLEYTON GUERINO DALL'AGNOL DA CRUZ |
56 | LEONAN MÜLLER LUIZ |
57 | HERIVELTON DE ASSIS FERREIRA |
58 | GUSTAVO MERIGO SANTA ROSA |
59 | GABRIEL BYK FELISBERTO DE LARA |
60 | RHULIO JULIÃO RIBEIRO SILVÉRIO |
62 | ALEXANDRE GAGALA FILHO |
64 | VITOR HUGO ALVES CALMON |
65 | FÁBIO VINICIUS PADILHA |
67 | FÁBIO RAPHAEL DE MORAIS BOMFIM |
68 | PEDRO MIGUEL BIAGINI DE MAGALHÃES |
70 | GUILHERME PAUKA PEREIRA |
77 | DAVI GONÇALO DA SILVA |
78 | HELENO DE SOUSA FARIA |
79 | ERIVELTON RIBEIRO DA MAIA |
80 | RODRIGO PEREIRA MACHADO |
83 | VITOR RODRIGUES LOPES |
84 | RAFAEL ZIEMBA |
88 | ROBSON RIBEIRO DAMASCENO |
89 | GUSTAVO MENDES DE ALMEIDA |
92 | AUGUSTO HENRIQUE SALLA ROSA |
93 | ALISSON PEREIRA |
97 | RAFAEL HENRIQUE GAIOTO DE LIMA CARDOSO |
98 | CARLOS EDUARDO DA SILVA |
99 | HENRIQUE SIQUEIRA VARGAS |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Quarto | 04:48 | Touchdown | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 19 - MATHEUS VICENTE JOFFE |
2 | 1º Quarto | 04:48 | Extra Point | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 3 - DARCY JOSÉ BATISTA DE MACEDO NUNES |
3 | 1º Quarto | 09:29 | Field goal | CURITIBA LIONS | 22 - WILLIAN PEREIRA MAIA |
4 | 2º Quarto | 02:16 | Field goal | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 3 - DARCY JOSÉ BATISTA DE MACEDO NUNES |
5 | 2º Quarto | 06:49 | Touchdown | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 10 - LEANDRO MATIAS DE SOUZA |
6 | 2º Quarto | 06:49 | Extra Point | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 3 - DARCY JOSÉ BATISTA DE MACEDO NUNES |
7 | 3º Quarto | - | Desclassificacao | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 53 - ALEXSANDER ANDERLE DA SILVA |
8 | 3º Quarto | 06:14 | Touchdown | CURITIBA LIONS | 17 - LUCAS PRADO DE OLIVEIRA |
9 | 3º Quarto | 08:34 | Touchdown | CURITIBA LIONS | 17 - LUCAS PRADO DE OLIVEIRA |
10 | 4º Quarto | 00:06 | Touchdown | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 14 - LUCAS ADRIANO HRECAY |
11 | 4º Quarto | 05:10 | Touchdown | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 25 - TIAGO BURIGO GUIMARÃES RUBIO |
12 | 4º Quarto | 05:10 | Touchdown Try | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 25 - TIAGO BURIGO GUIMARÃES RUBIO |
13 | 4º Quarto | 07:14 | Touchdown | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 6 - OLIVAIR BARDINI GUILMAN |
14 | 4º Quarto | 07:14 | Extra Point | CURITIBA GUARDIAN SAINTS FUTEBOL AMERICANO | 3 - DARCY JOSÉ BATISTA DE MACEDO NUNES |