1ª RODADA
Grupo A
30/07/2022 Vila Velha - ES 14:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | DANIEL SANTANA DE OLIVEIRA |
2 | IRWING VIEIRA DE PAULA |
3 | GUSTAVO MANTOVANI |
5 | YAGO BENTO BRUNOW MARTINS |
6 | WELINGTON LUIZ NASCIMENTO |
7 | RAFAEL SCHAFFELN XIMENES |
8 | BRUNO TIRELO DE CARVALHO |
9 | RENZO CALIMAN SOUZA |
10 | STEPHAN NUNES DO NASCIMENTO |
11 | RAPHAEL CASAGRANDE DE OLIVEIRA |
13 | ADLER RODRIGUES MONTEIRO |
14 | MATHEUS DIAS FEYDIT |
15 | PEDRO PAULO DOS SANTOS JUNIOR |
16 | ANDERSON ESPERANDIO MONTEIRO |
17 | AMARILDO TECHIO JÚNIOR |
19 | GABRIEL GOULART |
21 | RODRIGO VIEGAS BARCELLOS |
22 | THYAGO DINIZ DE MATTOS |
23 | ALEFF DE JESUS SOUZA |
24 | VITOR CASSANI DO ESPÍRITO SANTO |
26 | BRUNO BODART GONÇALVES |
29 | FELIPE ALVARENGA DOS SANTOS |
30 | JULIO CÉSAR REIS ALVES |
31 | RENAN SOUSA SILVA |
32 | JUNIS BOZETTI PASSOS |
34 | MAX MARCEL COSTALONGA SCHNEIDER |
40 | CARLOS DANIEL FRIEIRO |
42 | CRISTIAN CARRAFA |
43 | GUILHERME CRIVEL MASSAD ANTUNES |
46 | THIAGO SANTOS SANTANA |
49 | WAGNER CARLOS DA SILVA BELARMINO |
51 | RODRIGO DA SILVA NUNES |
52 | GABRIEL JULIO PEREIRA DA SILVA |
63 | JOAO VITOR DEPIANTE |
64 | HUGO LOVATTI MANCINI |
66 | ANDERSON SIQUEIRA RAMOS |
70 | HUMBERTO DA SILVA GOMES |
78 | CARLOS ALEXANDRE HERTEL FILHO |
79 | ALEXANDRE PORTO CARDOSO |
80 | GUILHERME MESSIAS DA SILVA RIBEIRO |
90 | WESLEY PIZZOL BUSATTO |
92 | LORHAN GOMES CORTELETE |
95 | FELIPE LOURENCO DE ALMEIDA |
97 | GABRIEL CORADINI NEVES SANTOS |
99 | GUILHERME BARBOSA MÉDICI LOUREIRO |
Nº | Nome |
---|---|
2 | MARCELO SILVA JR |
4 | RAMON MARTIRE CERQUEIRA |
7 | DEREK DE ARAÚJO ANTUNES |
10 | GABRIEL LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
13 | PABLO RODRIGUES COSTA |
15 | LEONARDO ESTEVES SANTOS |
16 | ANDRÉ LUIZ PIMENTA DO NASCIMENTO |
19 | BRUNO GOMES FORTUNATO VALLADARES |
21 | JOÃO LUIZ SOARES DA SILVA |
24 | ANDERSON DA SILVA LOURENÇO |
27 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
28 | EUCLIDES SOUZA CARVALHO |
32 | VICTOR VILLAÇA GIRON |
33 | PEDRO DE ALCÂNTARA SANTANA SILVA PINTO |
38 | ANTONIO RAFAEL FERNANDES DE SOUSA |
40 | ROMULO RAMOS |
43 | HERBERT FERREIRA CONCEIÇÃO |
44 | FELIPE AZEREDO DOS SANTOS |
51 | ANGELO MARCIO ROSA JUNIOR |
52 | MARCOS MEDICE DE SOUZA RAMALHO |
53 | IVAL MAZIERO JESUS |
54 | THAUAN FERREIRA SANTOS |
55 | LUCAS NAVEIRO PEIXOTO |
56 | JOÃO LUIS DE CARVALHO RAMOS |
57 | ANDRÉ DOS SANTOS FERNANDES BASTOS |
58 | ROGERIO DA SILVA JUNIOR |
59 | SILMAR BRAGA DE SOUZA JUNIOR |
62 | MARCELLO DE SOUZA MENDONÇA SINFRONIO |
65 | BRUNO GUILHERMMO PEREIRA |
67 | WELLINGTON DOS SANTOS DURETTO GHIBERTI |
69 | IURY MACHADO MOREIRA PIMENTEL |
72 | ANSELMO BRAUER MUNIZ |
77 | LEANDRO SPERENDIO DE OLIVEIRA |
78 | KEVIN DE ARAÚJO ANTUNES |
82 | PEDRO VOLINO DA SILVA |
87 | MARCELO TERRA PORTUGAL ANDRADE DA COSTA |
88 | FELIPE LEIRIA DE CASTRO |
91 | ELIZEU ANDRADE DOS SANTOS |
92 | JOÃO VICTOR LUIGI NUNES LANGA |
93 | MATEUS GENTIL BARBOSA RIBEIRO |
95 | RODRIGO DE AQUINO OLIVEIRA |
96 | JEFERSON DA COSTA RUFINO |
97 | PAULO CESAR VIANA JÚNIOR |
99 | CAIO CESAR MATTOS DE QUEIROZ |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Quarto | - | Touchdown | TRITÕES FUTEBOL AMERICANO | 31 - RENAN SOUSA SILVA |
2 | 2º Quarto | - | Touchdown | FLAMENGO FUTEBOL AMERICANO | 44 - FELIPE AZEREDO DOS SANTOS |
3 | 2º Quarto | - | Extra Point | FLAMENGO FUTEBOL AMERICANO | 88 - FELIPE LEIRIA DE CASTRO |
4 | 2º Quarto | - | Touchdown | FLAMENGO FUTEBOL AMERICANO | 40 - ROMULO RAMOS |
5 | 2º Quarto | - | Extra Point | FLAMENGO FUTEBOL AMERICANO | 88 - FELIPE LEIRIA DE CASTRO |
6 | 2º Quarto | - | Touchdown | TRITÕES FUTEBOL AMERICANO | 10 - STEPHAN NUNES DO NASCIMENTO |
7 | 3º Quarto | - | Touchdown | FLAMENGO FUTEBOL AMERICANO | 40 - ROMULO RAMOS |
8 | 3º Quarto | - | Extra Point | FLAMENGO FUTEBOL AMERICANO | 88 - FELIPE LEIRIA DE CASTRO |
9 | 4º Quarto | - | Touchdown | FLAMENGO FUTEBOL AMERICANO | 87 - MARCELO TERRA PORTUGAL ANDRADE DA COSTA |
10 | 4º Quarto | - | Extra Point | FLAMENGO FUTEBOL AMERICANO | 88 - FELIPE LEIRIA DE CASTRO |
11 | 4º Quarto | - | Touchdown | TRITÕES FUTEBOL AMERICANO | 2 - IRWING VIEIRA DE PAULA |
12 | 4º Quarto | - | Touchdown Try | TRITÕES FUTEBOL AMERICANO | 3 - GUSTAVO MANTOVANI |