20/04/2025 QUADRA 3 14:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
4 | JUCIEL GUEDES DE LIMA |
5 | MARCUS VINICIUS DE SÁ MORAIS |
6 | CRISTIANO DOS SANTOS CORREIA |
7 | ROBERTO DE JESUS SANTOS |
8 | VITOR THEOTONIO FIGUEIROA |
10 | JEAN APARECIDO DA ROCHA ARAUJO |
11 | WILLIAM FERNANDES GAMA |
12 | DANIEL SBRAGIA |
13 | JOSÉ TIAGO CAVALCANTE |
17 | GUILHERME DE JESUS RIBEIRO |
18 | VITOR HENRIQUE GONÇALVES THIMOTEO |
21 | DIEGO BARBOSA DOS SANTOS |
22 | OMAR LAIGNIER DO VALE |
51 | RENAN DIAS DE SOUZA |
68 | JOSE SEBASTIÃO SALVADOR |
94 | BRUNO VINÍCIUS RIBEIRO SURIANO |
99 | NATHAN SOUZA MORAES |
Nº | Nome |
---|---|
1 | DOUGLAS BRAGA DE OLIVEIRA |
5 | CLEVERSON SOUZA DA SILVA |
7 | EVANDSON DE SOUZA SILVA |
9 | ADRIANO NUNES SILVA |
10 | VINICIUS HENRIQUE CORREIA NEVES |
11 | LOURIVAL FRANCISCO FILHO |
14 | THARIK THAYRONE BRITO SILVA |
16 | IGOR VIANNA |
18 | PAULO CESAR FEWH |
19 | SILVANO DORIGAN E SILVA |
20 | RENATO NIEL MAXIMO |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIA