20/04/2025 QUADRA 2 12:30
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | DOUGLAS BRAGA DE OLIVEIRA |
2 | FABIO DE AGUIAR TIBURTIUS |
3 | RENATO NIEL MAXIMO |
5 | CLEVERSON SOUZA DA SILVA |
7 | EVANDSON DE SOUZA SILVA |
8 | HIAGO AMARAL DE FREITAS |
9 | ADRIANO NUNES SILVA |
10 | VINICIUS HENRIQUE CORREIA NEVES |
11 | LOURIVAL FRANCISCO FILHO |
12 | THARIK THAYRONE BRITO SILVA |
13 | IGOR VIANNA |
14 | PAULO CESAR FEWH |
15 | SILVANO DORIGAN E SILVA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | DARWEN JHONATH DE SOUZA SILVA |
2 | WILLIAN LIRA LACERDA |
3 | NATHAN CORDEIRO ALVES |
5 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA |
7 | KEITH RICHARDS NETTO MUINELO |
9 | CLAUDINEI RODRIGUES DE MORAIS |
10 | GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DOMINGOS |
11 | CLÉZIO FERNANDO DA SILVA |
12 | ULISSES FRANCISCO SILVA ARMONDES |
13 | BRENO FARIA MAFRA MARIANO |
14 | GUSTAVO SANTOS DIAS |
15 | WILSON PEREIRA GAIA |
19 | JULIANO LOPES DA SILVA |
24 | ROMARIO JUNIOR DA PAIXAO |
27 | VICTOR ATILA MOREIRA PEREIRA |
30 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ |
84 | ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORRENCIAS