20/04/2025 QUADRA 3 11:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
2 | VICTOR RODRIGO CORREIA DA SILVA |
4 | FILIPE DE ASSIS MIGUEL |
5 | CAIQUE BRENER VIEIRA |
9 | JOSÉ AUGUSTO CRUZ BRITO |
11 | PEDRO PEIXOTO DO AMARAL DE SOUZA |
13 | WANDERSON DE SOUSA RODRIGUES |
16 | VINICIUS SOUSA DAMASCENO E RIBEIRO |
30 | NEIMAR CUSTODIO BATISTA |
51 | MÁRCIO LUÍS FERRAZ |
66 | PEDRO HENRIQUE ALVES MARTINS |
70 | HENRIQUE GOUVEIA LEÇA |
77 | GUILHERME PERIN NUNES DA SILVA |
86 | ALEX VIEIRA DE SOUSA |
99 | JUAN MARTIN CACCIAMANI |
Nº | Nome |
---|---|
1 | DARWEN JHONATH DE SOUZA SILVA |
2 | WILLIAN LIRA LACERDA |
3 | NATHAN CORDEIRO ALVES |
4 | VICTOR ATILA MOREIRA PEREIRA |
5 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA |
7 | KEITH RICHARDS NETTO MUINELO |
8 | ROMARIO JUNIOR DA PAIXAO |
9 | CLAUDINEI RODRIGUES DE MORAIS |
10 | GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DOMINGOS |
12 | ULISSES FRANCISCO SILVA ARMONDES |
13 | BRENO FARIA MAFRA MARIANO |
14 | GUSTAVO SANTOS DIAS |
15 | WILSON PEREIRA GAIA |
16 | ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA |
17 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ |
19 | CLÁUDIO MARCILEI NOGUEIRA RIBEIRO CAVALCANTE |
20 | JULIANO LOPES DA SILVA |
32 | CLÉZIO FERNANDO DA SILVA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIA