20/04/2025 QUADRA 3 10:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
4 | JUCIEL GUEDES DE LIMA |
5 | MARCUS VINICIUS DE SÁ MORAIS |
6 | CRISTIANO DOS SANTOS CORREIA |
7 | ROBERTO DE JESUS SANTOS |
8 | VITOR THEOTONIO FIGUEIROA |
10 | JEAN APARECIDO DA ROCHA ARAUJO |
11 | WILLIAM FERNANDES GAMA |
13 | JOSÉ TIAGO CAVALCANTE |
15 | DANIEL SBRAGIA |
17 | GUILHERME DE JESUS RIBEIRO |
18 | VITOR HENRIQUE GONÇALVES THIMOTEO |
21 | DIEGO BARBOSA DOS SANTOS |
22 | OMAR LAIGNIER DO VALE |
51 | RENAN DIAS DE SOUZA |
68 | JOSE SEBASTIÃO SALVADOR |
94 | BRUNO VINÍCIUS RIBEIRO SURIANO |
99 | NATHAN SOUZA MORAES |
Nº | Nome |
---|---|
1 | NILO MAFORT DE CASTRO FILHO |
2 | LUAN FERREIRA NUNES |
3 | JOABE MICAEL MEDEIRO MONÇÃO |
4 | RICARDO DE CASTRO PEREIRA |
5 | LUCAS FERREIRA DE SOUZA |
8 | WANDERSON TAVARES GOMES PEREIRA |
9 | RUDI PETY DE GODOY |
13 | ANDERSON FERNANDO DA SILVA |
14 | LEANDRO ODINIR BASTOS BIANCHI |
16 | GUSTAVO JACOMINI CHAGAS |
17 | RENATO DOS SANTOS SOUZA |
18 | GEAN FERREIRA DA SILVA |
19 | MAICON WILIAN DE OLIVEIRA |
42 | RAFAEL GOMES DOS SANTOS |
58 | JOÃO VITOR DANIEL DA SILVA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIA