1ª RODADA
Grupo C
19/04/2025 QUADRA 2 13:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
4 | JUCIEL GUEDES DE LIMA |
5 | MARCUS VINICIUS DE SÁ MORAIS |
6 | CRISTIANO DOS SANTOS CORREIA |
7 | ROBERTO DE JESUS SANTOS |
8 | VITOR THEOTONIO FIGUEIROA |
10 | JEAN APARECIDO DA ROCHA ARAUJO |
11 | WILLIAM FERNANDES GAMA |
12 | DANIEL SBRAGIA |
13 | JOSÉ TIAGO CAVALCANTE |
17 | GUILHERME DE JESUS RIBEIRO |
18 | VITOR HENRIQUE GONÇALVES THIMOTEO |
21 | DIEGO BARBOSA DOS SANTOS |
22 | OMAR LAIGNIER DO VALE |
51 | RENAN DIAS DE SOUZA |
68 | JOSE SEBASTIÃO SALVADOR |
94 | BRUNO VINÍCIUS RIBEIRO SURIANO |
99 | NATHAN SOUZA MORAES |
Nº | Nome |
---|---|
1 | GIOVANNI FERREIRA DELLA CROCE |
4 | PEDRO LUIS SOUZA DA MATA |
5 | WANDERSON HENRIQUE FELIX DA CRUZ |
6 | ERICK VITOR BARBOSA DE MEIDEIROS |
7 | MAURO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR |
8 | YURI MARINHO DO NASCIMENTO |
9 | VINICIOS FERNANDES REIS |
10 | EDENILSON SANTOS GUSMÃO |
11 | GUILHERME HÉRCULES MAGELA |
13 | LUIZ FERNANDO OLIVEIRA MORAIS |
14 | PEDRO LUCAS FREITAS CARVALHO |
18 | EDUARDO RODRIGUES ARAUJO |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIA