3ª RODADA
Grupo B
19/04/2025 QUADRA 1 18:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | FELIPE MARTINS FERREIRA |
2 | ALYSSON HENRIQUE MENDES COSTA |
3 | MARCOS AMARAL SILVA |
5 | RANS DONER MIKAEL VELOSO |
7 | ETIENE WAGNER ASSUNÇÃO ARAÚJO MORAIS |
8 | JAIR ROBSON DE LIMA SANTOS |
9 | PAULO ROBERTO DA SILVA |
10 | ALEF SOUZA DA SILVA |
11 | LUIZ FELIPE DA SILVA |
18 | RAFAEL DUARTE FONTENELE LIBERATO |
22 | ADAILTON JOSÉ NASCIMENTO |
24 | LUCAS ELIAS PEREIRA |
47 | GLEISON ANTÔNIO DA SILVA |
80 | NICOLE ROSE ASSIS DA SILVA |
81 | PAULO SÉRGIO SCALZER |
88 | NATAN GONÇALVES BERTOLUCI |
93 | GABRIEL ESTANISLAU MACHADO |
99 | YTALLY MARTINS |
Nº | Nome |
---|---|
3 | WILLIAM ANDRADE MORACA |
5 | CHARLES BARRETO DOS SANTOS |
7 | ABRAÃO ANTONIO DOS SANTOS |
10 | VINICIUS ROBERTO ANDRADE |
11 | MARCILIO PEREIRA JUNIOR |
12 | RAFAEL ROSA DA SILVA |
14 | ANDERSON CUSTODIO |
15 | AILTON SILVA SANTANA |
16 | SAMIR RESENDE ATALA |
17 | DENNIS SOARES SOBRINHO |
18 | CARLOS ROGÉRIO FELICE JUNIOR |
20 | HYTALO RAMOS ALMEIDA |
22 | LAMARC KAUE BATISTA CARVALHO |
23 | LUIS RALYSSON SILVA LEMOS |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIAS