2ª RODADA
Grupo B
19/04/2025 QUADRA 3 16:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | LUIZ GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA |
2 | BRUNO ASSAD DE ALMEIDA |
3 | JEAN CARLOS DOS SANTOS |
5 | ADRIEL LIMA DE ALMEIDA |
6 | WILGNER DE MELO QUEIROZ |
7 | JUCINALDO DOS SANTOS |
8 | GABRIEL ALMEIDA DOS SANTOS |
9 | FÁBIO LUIZ DOS SANTOS DELFINO |
10 | IGOR DE MATOS GUIMARÃES DE OLIVEIRA |
11 | JORGE LUIZ PEREIRA AMORIM |
12 | JOÃO VITOR SOARES DA SILVA |
13 | RAFAEL TEIXEIRA PEREIRA |
14 | LEONARDO SOUSA FERREIRA |
18 | MARCIEL DA SILVA FRANÇA |
19 | DOUGLAS SANTOS DE PAIVA |
20 | SÉRGIO FELIPE DOS SANTOS EUZEBIO |
Nº | Nome |
---|---|
3 | WILLIAM ANDRADE MORACA |
5 | CHARLES BARRETO DOS SANTOS |
7 | ABRAÃO ANTONIO DOS SANTOS |
8 | PAULO CESAR DA SILVA REIS |
10 | VINICIUS ROBERTO ANDRADE |
11 | MARCILIO PEREIRA JUNIOR |
12 | RAFAEL ROSA DA SILVA |
14 | ANDERSON CUSTODIO |
15 | AILTON SILVA SANTANA |
16 | SAMIR RESENDE ATALA |
17 | DENNIS SOARES SOBRINHO |
18 | CARLOS ROGÉRIO FELICE JUNIOR |
20 | HYTALO RAMOS ALMEIDA |
22 | LAMARC KAUE BATISTA CARVALHO |
23 | LUIS RALYSSON SILVA LEMOS |
24 | ALEM CARDEGUES TANANTA DE ALMEIDA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIAS