3ª RODADA
Grupo A
19/04/2025 QUADRA 2 17:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
2 | JEFFERSON SALVADOR VARGAS |
3 | MATHEUS FREITAS DE JESUS |
4 | JAIRO NUNES MORAES |
5 | HELDER MURILLO MENINÉA GOMES |
7 | EDUARDO DA SILVA SOUZA |
8 | ANDERSON SILVA CARLOS |
9 | MOHAMAD LUDGÉRIO |
10 | LINO ROBERTO DE SOUZA LOPES FILHO |
11 | ISRAEL FERNANDES DE OLIVEIRA |
12 | GUSTAVO SANTOS DE ARAÚJO |
13 | LUIZ FERNANDO MOURA BRITO |
16 | FLAVIO LESSA ACCACIO |
18 | ANDERSON SOARES DE MELO |
20 | MATHEUS SANTANA DA SILVA |
24 | FRANCISCO GONÇALVES DE JESUS NETO |
55 | EDINAN FERNANDES DANIUK |
69 | TIAGO PEREIRA DOS SANTOS |
92 | FRED APOLINÁRIO COSTA DE OLIVEIRA LEITE |
Nº | Nome |
---|---|
2 | VICTOR RODRIGO CORREIA DA SILVA |
3 | PEDRO HENRIQUE ALVES MARTINS |
4 | FILIPE DE ASSIS MIGUEL |
5 | CAIQUE BRENER VIEIRA |
9 | JOSÉ AUGUSTO CRUZ BRITO |
11 | PEDRO PEIXOTO DO AMARAL DE SOUZA |
13 | WANDERSON DE SOUSA RODRIGUES |
16 | VINICIUS SOUSA DAMASCENO E RIBEIRO |
30 | NEIMAR CUSTODIO BATISTA |
51 | MÁRCIO LUÍS FERRAZ |
77 | GUILHERME PERIN NUNES DA SILVA |
86 | ALEX VIEIRA DE SOUSA |
91 | JUAN MARTIN CACCIAMANI |
93 | HENRIQUE GOUVEIA LEÇA |
Relatório da Arbitragem
SEM OCORENCIA