1ª RODADA
Grupo A
09/07/2023 Indaiatuba 09:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
2 | JOÃO VITOR HAVRELUK DE GODOI |
3 | JOELSON SANTOS DE JESUS |
4 | PAULO VILLAS MANUEL |
5 | GUSTAVO SILVA DE PAULA |
6 | JOÃO PEDRO FARIAS MELO |
7 | HUGO RODRIGUES PINHEIRO DOS SANTOS |
8 | GIOVANI DE OLIVEIRA MEDEIROS |
9 | ELIAS TEODORO |
11 | ALCIDES HENRIQUE |
12 | JOSUILSON DOS SANTOS COSTA |
13 | MICHAEL TAYNAN |
15 | RODRIGO SILVA CAMPO |
18 | JHON KENNIDY LOPES FERREIRA |
19 | ALISSON SIQUEIRA FONTES |
20 | MAICON SOUZA XAVIER |
21 | GUSTAVO HENRIQUE DA BERNARDO |
22 | EDUARDO ARAÚJO |
26 | WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO MARIANO - JR |
2 | CHRISTOPHER DOS SANTOS - JR |
4 | CARLOS EDUARDO JACOMASSI BATISTA DA SILVA |
5 | MATEUS WILIAN RODRIGUES DE BRITO |
6 | LUAN SOUSA CRUZ |
7 | JORGE LUIZ DE ALMEIDA |
9 | TAUAN SANTANA RODRIGUES |
10 | ANDRÉ LUIZ FERREIRA DOS SANTOS |
11 | MICAEL TOWER VIEIRA - JR |
13 | JOÃO VITOR DE LIMA BRAGA |
14 | RENAN AUGUSTO DOS SANTOS FONSECA |
16 | VITOR ALEXANDRE DOS SANTOS MAZETO |
17 | WENDEL ALEXANDER PICININ AGUIAR - JR |
20 | BRENO RODRIGUES DA COSTA - JR |
25 | DENILSON JOSÉ DOS NASCIMENTO |
Relatório da Arbitragem
Nada a relatar