1ª RODADA
Grupo A
27/05/2023 AUGUSTINÓPOLIS 16:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | RAMON COSTA MIRANDA |
2 | PAULO EDUARDO PEREIRA LIMA |
3 | MARCOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO |
5 | PEDRO LUCAS BARBOSA OLIVEIRA |
6 | MATHEUS ALVES FERREIRA |
7 | HENRI ROZIER SOUSA SANTANA |
8 | VAGNER OLIVEIRA DE SOUSA |
9 | ELTON LIMA BENA |
10 | RICARDO DA SILVA MORAIS |
14 | FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA |
16 | CAIO RODRIGUES CAVALCANTE |
18 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS |
19 | CLAITON SILVA COSTA |
20 | WALISSON DE MELO ALVES |
21 | EDSON FERREIRA PEREIRA SANTOS |
29 | KAUA SILVA SOUZA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | BRUNO CAMPOS ALENCAR |
2 | FRANCIL DOS SANTOS SOUSA |
3 | WILLIA FERREIRA MACIEL |
4 | GILDEVAN LOURENÇO MOREIRA |
5 | ENILTON GABRIEL ALMEIDA SILVA |
6 | GILDEILSON LOURENÇO MOREIRA |
7 | THALISSON LIMA ALENCAR |
8 | GERALDO MAGELA PEREIRA JÚNIOR |
9 | ANAJAÍTON SANTOS DE OLIVEIRA |
10 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DIAS |
11 | SAMUEL ALVES SOUZA |
13 | WALASSON LOURENÇO MOREIRA |
14 | DIOGO MOTA CONCEIÇÃO |
15 | VITAL JANDERSON LIMA ALENCAR |
16 | ROBERTO MELO LOPES |
17 | JÚNIOR |
18 | MIKELSON LALAS SILVA ANTUNES |
19 | DARLAN DE SOUSA |
20 | DIOGO JANDAYALE COSTA ARAUJO |
21 | JOSÉ WANDERLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA |
22 | MARCELO DIAS DA CONCEIÇÃO |
Relatório da Arbitragem
AOS 41 MINUTOS DO 2º TEMPO EXPULSEI O SR. CAIO WINICIUS RODRIGUES CAVALCANTE DE Nº 16 POR XINGAR OS SEGUINTES PALAVRÕES: PAU NO CÚ, SEUS BOSTAS.
Ocorrências | Observações
<p>NADA A DECLARAR </p>
Observações Eventuais
<p>NADA A DECLARAR</p>
Relatório do Assistente
<p>NADA A DECLARAR</p>