1ª RODADA
Grupo A
21/05/2023 AUGUSTINÓPOLIS 18:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | JEFFERSON DOS REIS MORAES |
3 | FRANCINALDO SILVA DO NASCIMENTO |
4 | CLAUDIO BARROSO DA SILVA |
6 | RAUAN DA SILVA FERREIRA |
7 | VANDERSON CAMPOS ALENCAR |
8 | RIVALDO PEREIRA DE FREITAS |
9 | LUIZ FABIANO GOMES NUNES |
10 | EVALDO PEREIRA DE FREITA |
12 | ALESSANDRO SOUSA DE FREITAS |
13 | MAURICIO SILVA SANTOS |
14 | ALEXSANDRO CLARINDO DA SILVA |
17 | MICHAEL LUCAS SILVA LEITE |
19 | EDSON FERNANDES CAMPOS DA SILVA |
20 | GREGORY DARLY BERNARDO OLIVEIRA |
23 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA CRUZ |
27 | KAUÃ DA SILVA OLIVEIRA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | SEVERINO DA SILVA COSTA |
2 | FRANCISCO MÁRCIO CARNEIRO DA SILVA |
3 | TIAGO PEREIRA DE SOUSA |
4 | FABIO DA SILVA COSTA |
5 | MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE |
6 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA COSTA |
7 | PEDRO LUCAS SILVA FRAGA |
8 | AFONSO NETO DA SILVA |
9 | JOSÉ RENILTON ANCHIETA DE SOUZA |
10 | DANILO DA SILVA SOUZA |
11 | ATIRSON SOUSA COSTA |
12 | VINICIUS SANTOS SILVA |
13 | ANTÔNIO LUCAS DOS SANTOS SOUSA |
14 | MARCELO DA SILVA MORAES |
15 | LUZINILDO CONCEIÇÃO DA SILVA |
17 | RODRIGO GOMES NASCIMENTO |
18 | VARLENE JOSÉ DA SILVA ALENCAR |
19 | RICARDO ANCHIETA DE SOUZA |
20 | ADALBERTO VELOSO DA COSTA |
21 | WALLISON FERNANDO COSTA GALVÃO |
22 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA |
Relatório da Arbitragem
AOS 21 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO, EXPULSEI DIRETAMENTE O JOGADOR DE Nº 08 O SR. RIVALDO PEREIRA DE FREITAS DA EQUIPE LÁ FÚRIA, POR DAR UMA COTOVELADA NO SEU ADVERSÁRIO DE Nº 11 O SR. ATIRSON SOUSA COSTA, NA ALTURA DO TRONCO. O MESMO FOI ATENDIDO E CONTINUOU NA PARTIDA NORMALMENTE.
AOS 26 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO EXPULSEI O JOGADOR DE Nº 20 O SR. ADALBERTO VELOSO DA COSTA DA EUIPE DA TRES IRMÃOS, POR RECEBERA SEGUNDA ADVERTENCIA NA PARTIDA. A PRIMEIRA POR RETARDAR O INICIO DO JOGO.
Ocorrências | Observações
<p>NADA A RELATAR.</p>
Observações Eventuais
<p>NADA A RELATAR.</p>
Relatório do Assistente
<p>NADA A RELATAR.</p>