2ª RODADA
Grupo A
07/05/2023 ESTÁDIO 16:00
Arbitragem: GUSTAVO HENRIQUE SILVA CARVALHO
Nº | Nome |
---|---|
1 | WALLACE COSTA ANDRADE |
2 | EULER PASCOAL VASCONCELOS PACHECO |
3 | DIOGO GONÇALVES DE OLIVEIRA |
4 | ALMIR ADRIANO SOUZA FILHO |
5 | RANIEL DO NASCIMENTO GONCALVES |
6 | IGOR NUNES DA FÉ LUCAS |
7 | ELIAS AUGUSTO DE SOUZA |
8 | HALYVER DE SOUZA GOMES |
10 | ARTUR PETERSON DE SOUZA ALVINO |
11 | WELINGTON GOMES DE MOURA |
12 | RAFAEL ARAÚJO ROCHA |
14 | GABRIEL COSTA DA CUNHA |
15 | LEONOR TULIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
16 | GUSTAVO PEREIRA SOARES |
22 | RAFAEL FERREIRA DE FREITAS |
27 | WELLINGTON HENRIQUE CORREA |
33 | ALEX MARQUES DOS SANTOS |
77 | JOÃO MARCELO EVANGELISTA |
99 | PAULO HENRIQUE SOUZA DOS REIS |
Nº | Nome |
---|---|
1 | RODRIGO JOSE DE SOUSA |
3 | PAULO VITOR ZAGO CIRINO |
4 | FILIPE DE ALMEIDA FARIAS |
5 | ELISMAR DORNELES SILVA |
6 | MARLAN MAGALHAES DA CUNHA |
8 | PAULO HENRIQUE SANTOS AZEVEDO |
9 | KAYO CEZAR DOS SANTOS OLIVEIRA BRITO |
10 | JOÃO VITOR SOARES CARDOSO |
13 | DOUGLAS SAMUEL DE SOUSA VIEIRA |
14 | DANIEL DE SOUSA SOBRINHO JUNIOR |
15 | VINICIUS EDUARDO PORTILHO DA SILVA |
16 | MURILO MARTINS MACHADO |
17 | MARCOS NATHANIEL LOPES DE SOUZA |
18 | MATHEUS MAGALHÃES CARNEIRO |
20 | JOSE GONÇALVES VIEIRA NETO |
21 | EVERSON FRANCHIN FREIRE |
22 | MARCOS LIMA DOS SANTOS |
23 | EMERSON MAGALHAES MOURA |
Relatório da Arbitragem
Expulsei do campo de jogo o atleta de número (5) - Elismar Dorneles Silva, da equipe (VERDÃO) aos 35 do segundo tempo por dar um carrinho por trás, atingindo seu adversário (jogo brusco grave).
Expulsei do campo de jogo o atleta de número (16) - Gustavo Pereira Soares da equipe (PARISJUSSA) por chutar seu adversário, no mesmo lance expulsei também o atleta da equipe (VERDÃO) de número (17) - Marcos Natanael Lopes por receber o segundo cartão amarelo, o mesmo após receber o cartão vermelho, disse as seguintes palavras ao árbitro '' Você é muito safado mesmo, roubou o jogo todo''.