2ª RODADA
Grupo A
25/03/2023 QUADRA 9 11:30
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALIM BARBOSA |
4 | ROBERTO HENRIQUE DE CASTRO |
8 | EDERSON RODRIGUES CARVALHO |
10 | LUCAS FRASSETTO |
12 | JOSÉ CARLOS SOUZA SANTOS |
26 | LEANDRO PEREIRA |
27 | EDERALDO DORIVAL DOS SANTOS |
30 | ROBSON DA SILVA ALBINO |
51 | ANDRIÊ DE OLIVEIRA SILVA |
64 | JONATAN WILLIAM DA ROCHA |
65 | CLEIDIMAR TAVARES DE SOUZA |
83 | EDENILSO ROGERIO CHARNESKI |
87 | FILIPE CARVALHO OLIVEIRA |
88 | DAVID MASSUDA |
91 | MARCIO DA SILVA |
94 | ANTONIO DA SILVA NETO |
100 | OSVALDO DE NANTES |
Nº | Nome |
---|---|
0 | MICHAEL MEDEIROS |
3 | LUCAS LOPES DE SALES |
5 | JOSÉ VINÍCIUS AMAZONAS DE OLIVEIRA |
6 | ELIAS SANTOS SILVEIRA |
7 | CASSIANO CANDIDO GENTILINI |
9 | ISMAEL JABES DA SILVA SANTOS |
10 | GUILHERME GOMES MEYER |
11 | BERNARDO DA SILVA DE LIMA |
12 | SAMUEL OLIVEIRA FIGUEIRA |
13 | JARDEL HENRIQUE NERBAS |
15 | MAILAN GABRIEL STAHNKE MORAES |
16 | JULIANO DIEGO NASCIMENTO DE ALMEIDA |
18 | JEFERSON HENRIQUE ANTONOVICZ FREITAS |
20 | RODRIGO GOMES SUPRIANO |
22 | CLAUDEMIR SILVA DOS SANTOS |
59 | PEDRO NUNES DOS SANTOS JUNIOR |
77 | BRUNO PEREIRA |
88 | VICTOR GUIMARÃES DE DEUS |
90 | NEWTON PEREIRA RECOVA JUNIOR |
Relatório da Arbitragem
Sem ocorrências