1ª RODADA
Grupo B
10/04/2022 Nova Serrana 09:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
0 | LEANDRO ALVES NASCIMENTO |
0 | LEONARDO HENRIQUE VASCONCELOS |
1 | LEONARDO APARECIDO ALVES |
2 | ADSON ISAIAS ADAO MARTINS |
3 | ALEX EDUARDO JORGE |
9 | BRENO RODRIGUES |
10 | GABRIEL GOMES RIBAS |
11 | FABIO HENRIQUE SILVA FARIA |
12 | MARCO TÚLIO DA COSTA FERREIRA |
13 | JHON KENNEDY FERREIRA MORAIS |
16 | ARTHUR TAVARES |
21 | MARCOS PAULO METZKER MENDES |
26 | LUCIO FLAVIO RABELO DE SA |
27 | VANDERSON LUIZ DA SILVA |
28 | FERNANDO MARQUES MOREIRA |
34 | DAVID GOMES DOS SANTOS LIMA |
45 | MAYK JUNIO SOARES RIOS |
48 | BRUNNO EUGENIO DE NASARETH SANTOS |
49 | MIGUEL ANGEL SOARES COSTA |
51 | THIAGO RODRIGUES DE PORTO |
54 | DANIEL ARAUJO OLIVEIRA |
56 | JULIO CESAR BARRETO |
57 | CLAUDEMIR RODRIGUES MOREIRA |
60 | NICOLAS MURILO NUNES |
63 | FILIPE ALAN COSTA DOS SANTOS |
64 | MOACIR HENRIQUE PAIVA PINTO |
65 | GABRIEL TEODORO SOARES CHEIN |
66 | MARIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
67 | DEIVIDSON RODRIGUES DOS SANTOS |
71 | CAIO AUGUSTO RODRIGUES SILVA |
72 | JEAN CARLOS SANTOS BRITO |
73 | DANIEL GREGORIO DE ARAUJO |
75 | THIAGO LUIZ MONTEIRO MATTOS |
76 | ALLAN KLENNER YOSHIDA |
77 | PABLO MAURICIO BLANCH |
87 | RENAN CARVALHO MELO |
90 | ANDRÉ DE SOUZA VILELA |
91 | BRENO VINICIUS XAVIER DE BRITO |
95 | JEOVÁ JOSEPH ALVES MOREIRA TEIXEIRA |
97 | RODRIGO AZEVEDO DO AMARAL |
Nº | Nome |
---|---|
0 | DANILO THIAGO MACHADO DA SILVA |
0 | FELIPE AGUIAR LUIZ |
1 | PEDRO VIARO DOS REIS |
5 | GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO |
10 | LUIZ FELIPE WESTIM SOUZA |
11 | HUGO HENRIQUE RIBEIRO |
13 | GUILHERME GUERRERO GHELARDI VECCHI |
14 | TIAGO DE LIMA SOUZA |
16 | LEANDRO DOS SANTOS |
20 | MARCOS ANDREY NASCIMENTO DA SILVA |
21 | EVERTON RODRIGUES DE PAULA |
22 | RILDO ROBERTO DE CÁSSIO GONÇALVES JUNIOR |
24 | MATHEUS RAMOS VIEIRA PAULINO |
25 | MICHAEL EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA |
26 | VINÍCIUS WESTIM REIS |
27 | SAMUEL NARCIZO DOS SANTOS |
29 | OTÁVIO SILVÉRIO MOTA |
30 | WEVERTON SANTOS TERRA |
36 | ÍTALO REIS BARBOSA SOBREIRO |
37 | JONATHAN GONÇALVES FURUSHO |
40 | WALISSON AUGUSTO TURBINO |
42 | EDUARDO DE SOUZA GUIDES E SILVA |
43 | CAIO ELIAS SEMAAN |
44 | OSMIR TAVARES MARTINS JUNIOR |
45 | VICTHOR GABRIEL FUAD GODOI NAHID |
47 | FELIPE ANDRÉ SOUZA DOS SANTOS |
49 | EDUARDO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS |
50 | EMANUEL LUCAS DA SILVA MOTA |
52 | PHILIPPE GUIMARÃES |
57 | SLAION PIMENTEL |
58 | MARCOS PAULO OPENHEIMER |
59 | CHRISTOPHER MELO MENDES |
62 | WELLINGTON FAZZI CANCIAN |
69 | DIEGO LEANDRO JANUARIO DE PAULA |
71 | ARLEI FERREIRA LACERDA |
73 | OMAIR BATISTA SILVA JUNIOR |
75 | RUBENS DOS SANTOS MARCONDES |
76 | JOÃO PEDRO PEREIRA |
78 | BRUNO CALDEIRA SANTOS |
87 | RUENY RODNEY DE ARAUJO |
89 | ADNEI SOARES |
96 | DEIVID JUNIO REIS DE JESUS |
97 | JEFFERSON VITOR FERREIRA |
99 | GABRIEL PAES LEME WERLANG |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Quarto | 03:40 | Segurada | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 62 - WELLINGTON FAZZI CANCIAN |
2 | 1º Quarto | 04:40 | Saída Falsa | NSF | 27 - VANDERSON LUIZ DA SILVA |
3 | 1º Quarto | 05:45 | Offside | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 0 - DANILO THIAGO MACHADO DA SILVA |
4 | 1º Quarto | 09:10 | Segurada | NSF | 64 - MOACIR HENRIQUE PAIVA PINTO |
5 | 1º Quarto | 09:20 | Bloqueio ilegal pelas costas | NSF | 63 - FILIPE ALAN COSTA DOS SANTOS |
6 | 2º Quarto | 03:07 | Segurada | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 62 - WELLINGTON FAZZI CANCIAN |
7 | 2º Quarto | 08:51 | Touchdown | NSF | 1 - LEONARDO APARECIDO ALVES |
8 | 2º Quarto | 08:51 | Extra Point | NSF | 3 - ALEX EDUARDO JORGE |
9 | 2º Quarto | 10:00 | Atraso de jogo | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 89 - ADNEI SOARES |
10 | 2º Quarto | 11:00 | Saída Falsa | NSF | 95 - JEOVÁ JOSEPH ALVES MOREIRA TEIXEIRA |
11 | 2º Quarto | 11:05 | Saída Falsa | NSF | 60 - NICOLAS MURILO NUNES |
12 | 2º Quarto | 11:15 | Atraso de jogo | NSF | 0 - LEANDRO ALVES NASCIMENTO |
13 | 3º Quarto | 03:06 | Bloqueio ilegal pelas costas | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 57 - SLAION PIMENTEL |
14 | 3º Quarto | 03:47 | Intentional Grounding | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 11 - HUGO HENRIQUE RIBEIRO |
15 | 3º Quarto | 06:00 | Atraso de jogo | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 50 - EMANUEL LUCAS DA SILVA MOTA |
16 | 3º Quarto | 06:23 | Shift Ilegal | NSF | 27 - VANDERSON LUIZ DA SILVA |
17 | 3º Quarto | 07:12 | Offside | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 47 - FELIPE ANDRÉ SOUZA DOS SANTOS |
18 | 3º Quarto | 11:12 | Offside | NSF | 64 - MOACIR HENRIQUE PAIVA PINTO |
19 | 4º Quarto | 01:11 | Bloqueio ilegal pelas costas | NSF | 51 - THIAGO RODRIGUES DE PORTO |
20 | 4º Quarto | 02:07 | Segurada | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 76 - JOÃO PEDRO PEREIRA |
21 | 4º Quarto | 03:55 | Bloqueio ilegal pelas costas | NSF | 54 - DANIEL ARAUJO OLIVEIRA |
22 | 4º Quarto | 04:09 | Violência ao passador | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 96 - DEIVID JUNIO REIS DE JESUS |
23 | 4º Quarto | 04:39 | Saída Falsa | NSF | 95 - JEOVÁ JOSEPH ALVES MOREIRA TEIXEIRA |
24 | 4º Quarto | 04:56 | Touchdown | NSF | 3 - ALEX EDUARDO JORGE |
25 | 4º Quarto | 05:50 | Safety | NSF | - |
26 | 4º Quarto | 06:56 | Face Mask | POUSO ALEGRE GLADIADORES | 45 - VICTHOR GABRIEL FUAD GODOI NAHID |
27 | 4º Quarto | 10:00 | Field goal | NSF | 3 - ALEX EDUARDO JORGE |
28 | 4º Quarto | 12:00 | Touchdown | NSF | 16 - ARTHUR TAVARES |
Relatório da Arbitragem
Nada a declarar.