3ª RODADA
Grupo A
01/05/2022 Pouso Alegre 10:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
2 | PAULO VINICIUS DIAS MARTINS |
3 | ALLYSON MATHEWS BATISTA DE ASSUNPÇÃO |
4 | MARCOS VINÍCIUS SILVA |
7 | MARCELO FONSECA DE SOUZA |
8 | PEDRO HENRIQUE PRATA NOGUEIRA |
9 | PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA |
10 | GONTIJO |
11 | MATHEUS MILLARD ROCHA DE ALENCAR BRITTO |
13 | MARCOS JUNIO SANTOS TEIXEIRA |
14 | HENRIQUE MACIEL TEIXEIRA |
15 | CAIO DORNELES DE OLIVEIRA SILVA |
18 | THIAGO LUIZ MARTINS DE JESUS |
20 | CAIO MIGUEL FARNEZI MARTINS |
21 | ROGERCLAUDIO WODSON DOS SANTOS |
23 | MARCO ANTONIO ZANANDREZ MESQUITA SILVA |
27 | WELTON SOARES DA SILVA JUNIOR |
29 | CÁSSIO SAMUEL GOMES |
31 | MATHEUS HENRIQUE CHAVES |
40 | IZAQUE EMANUEL ALVES BERNARDES |
51 | FÁBIO AUGUSTO SILVA RODRIGUES |
52 | FREDERICO LOPEZ DE OLIVEIRA |
53 | CAIO LINCOLN SILVA ALVES |
54 | JOSEMBERG NASCIMENTO CORDEIRO |
55 | RÔMULO DANIEL SILVA DE OLIVEIRA |
58 | PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS |
59 | SAMUEL KLEBER VIEIRA SILVA |
65 | CARLOS EUGÊNIO DE BRITO NETO |
73 | IVO DOS SANTOS GOMES |
75 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA LUCAS |
77 | PABLO HENRIQUE DE FARIA DIAS |
78 | THADEU ESTEVÃO AQUINO OLIVEIRA |
79 | RAMON ROBERTO ANDRADE BARTILHEIRO |
84 | ERIKSON NICOLAO EMIDIO |
86 | ANDRÉ CHIANCA DE BRITO |
88 | MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA SILVA |
93 | AXEL RODRIGUES |
95 | GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL MAGALHÃES |
96 | RICHARD CLAYTON CHAIA FRANÇA |
98 | WANDERSON JAMES DE CARVALHO |
99 | SAMUEL DA SILVA BARCELOS |
Nº | Nome |
---|---|
1 | DAVISON WILKER DE SOUZA GOMES |
3 | EDUARDO FILLIPY DE CARVALHO MOREIRA |
7 | GUILHERME TEIXEIRA GOMES |
8 | GUILHERME DUARTE COTA |
9 | VINICIUS DE VASCONCELOS PINTO |
10 | CLAUDIO JUNIO DE ANDRADE |
11 | GUSTAVO SANTANA ALMEIDA |
12 | IVAN LUIZ MONTEIRO JUNIOR |
13 | ALEF ALVES XAVIER |
14 | PAULO CESAR MARTINS DA CONCEICAO |
20 | LUCAS EMANUEL OLIVEIRA SILVA |
21 | RYAN HENRIQUE SILVA PARREIRA |
22 | MIGUEL CHRISTIAN DIAS |
23 | DANIEL SANTOS GUEDES |
24 | DEIVISON TALIS RODRIGUES SILVA |
28 | JOAO PAULO MARQUES SAMORA |
31 | GILBERTO FRADE MARINHO JUNIOR |
33 | ARTHUR MARTINS DA SILVA |
37 | ISRAEL MARTINS FERREIRA |
40 | DIEGO SOUZA MARTINS |
50 | DOUGLAS DE SENA |
51 | ADELSON SELIM JOSE DE SALLES |
52 | THALES MARTINS PEREIRA |
55 | DOUGLAS MOREIRA GOMES |
58 | BRENO MOREIRA SILVA |
70 | PAULO HENRIQUE SILVA |
71 | LAUDINEY DA SILVA PEREIRA |
72 | JACKSON REIS DIAS |
74 | MARCUS VINICIUS DA SILVA CORREA |
78 | EVERTON LUIZ AUGUSTO GENEROSO |
79 | RAFAEL BARROS BRAGANÇA |
81 | THIAGO FERREIRA SIMÕES |
85 | AMÉRICO SEBASTIAN VARELLA PEREIRA DE MORAIS |
87 | ANDRE SILVA MARQUES |
92 | VINICIUS RAMOS SANTUZZI |
94 | LEONARDO MELO PASSOS |
97 | GABRIEL TOSHIAKI GOMES SUZUKI |
99 | LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DE ÁVILA |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Quarto | 01:00 | Interferência de Passe | GOLDEN LIONS | 18 - THIAGO LUIZ MARTINS DE JESUS |
2 | 1º Quarto | 01:06 | Touchdown | TIGRES FORJADOS | 1 - DAVISON WILKER DE SOUZA GOMES |
3 | 1º Quarto | 06:40 | Bloqueio ilegal pelas costas | GOLDEN LIONS | 21 - ROGERCLAUDIO WODSON DOS SANTOS |
4 | 1º Quarto | 07:00 | Touchdown | TIGRES FORJADOS | 81 - THIAGO FERREIRA SIMÕES |
5 | 1º Quarto | 07:00 | Extra Point | TIGRES FORJADOS | 37 - ISRAEL MARTINS FERREIRA |
6 | 1º Quarto | 09:45 | Segurada | GOLDEN LIONS | 58 - PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS |
7 | 1º Quarto | 09:50 | Segurada | GOLDEN LIONS | 11 - MATHEUS MILLARD ROCHA DE ALENCAR BRITTO |
8 | 2º Quarto | 02:03 | Touchdown | TIGRES FORJADOS | 81 - THIAGO FERREIRA SIMÕES |
9 | 2º Quarto | 07:00 | Bloqueio ilegal pelas costas | GOLDEN LIONS | 29 - CÁSSIO SAMUEL GOMES |
10 | 2º Quarto | 08:00 | Safety | GOLDEN LIONS | - |
11 | 2º Quarto | 10:00 | Offside | GOLDEN LIONS | 98 - WANDERSON JAMES DE CARVALHO |
12 | 2º Quarto | 11:20 | Formação ilegal | TIGRES FORJADOS | 87 - ANDRE SILVA MARQUES |
13 | 2º Quarto | 11:30 | Touchdown | TIGRES FORJADOS | 11 - GUSTAVO SANTANA ALMEIDA |
14 | 2º Quarto | 11:35 | False Start | TIGRES FORJADOS | 87 - ANDRE SILVA MARQUES |
15 | 2º Quarto | 11:39 | Offside | TIGRES FORJADOS | 9 - VINICIUS DE VASCONCELOS PINTO |
16 | 2º Quarto | 11:42 | Face Mask | TIGRES FORJADOS | 74 - MARCUS VINICIUS DA SILVA CORREA |
17 | 2º Quarto | 11:45 | Bloqueio ilegal pelas costas | GOLDEN LIONS | 96 - RICHARD CLAYTON CHAIA FRANÇA |
18 | 3º Quarto | 00:12 | Substituição ilegal | TIGRES FORJADOS | 50 - DOUGLAS DE SENA |
19 | 3º Quarto | 00:20 | Falta Pessoal | TIGRES FORJADOS | 52 - THALES MARTINS PEREIRA |
20 | 4º Quarto | 00:30 | Touchdown | TIGRES FORJADOS | 9 - VINICIUS DE VASCONCELOS PINTO |
21 | 4º Quarto | 00:52 | Touchdown | TIGRES FORJADOS | 1 - DAVISON WILKER DE SOUZA GOMES |
22 | 4º Quarto | 04:45 | Uso ilegal das mãos | GOLDEN LIONS | 9 - PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA |
23 | 4º Quarto | 04:45 | Violência ao chutador | GOLDEN LIONS | 54 - JOSEMBERG NASCIMENTO CORDEIRO |
24 | 4º Quarto | 05:15 | Atraso de jogo | TIGRES FORJADOS | 7 - GUILHERME TEIXEIRA GOMES |
25 | 4º Quarto | 05:15 | Atraso de jogo | TIGRES FORJADOS | 81 - THIAGO FERREIRA SIMÕES |
26 | 4º Quarto | 09:50 | Violência ao chutador | GOLDEN LIONS | 20 - CAIO MIGUEL FARNEZI MARTINS |
27 | 4º Quarto | 10:00 | Atraso de jogo | TIGRES FORJADOS | 22 - MIGUEL CHRISTIAN DIAS |