1ª RODADA
Grupo A
07/03/2021 Arena Cidade Jardim 07:30
Arbitragem: EDUARDO JOSE RODRIGUES OLIVEIRA DE ARAUJO
Nº | Nome |
---|---|
1 | DÉRCIO ALCAZAR JUNIOR |
2 | LUÍS GUSTAVO MOSTOF PEREIRA DE MOURA |
4 | ANTONIO CARLOS MENEZES SILVA |
5 | FELIPE JOSÉ ALVES DA SILVA |
6 | GILBERTO HADDAD ABI FARAJ |
7 | RICARDO CAMPOS |
8 | BRUNO CRUZ |
9 | VALTERLUCIO GOMES VIEIRA BORGES |
10 | GILBERTO ROQUE CARNEIRO JUNIOR |
11 | DILMAR DE OLIVEIRA MANEA |
13 | ALFREDO GARCIA DE ALMEIDA JUNIOR |
20 | ROBERTO CARLOS GUIMARÃES MARANO |
Nº | Nome |
---|---|
1 | MARCELO SANTOS CORDEIRO |
3 | MANUEL ALBERTO DIAS DA COSTA |
4 | ANDRÉ LUCENA |
7 | MARCIO ALMIR MONTEIRO DANTAS |
9 | JOÃO CARLOS WALLACE DE ARAÚJO DIAS |
11 | ANDERSON ROMANICHEN |
13 | CARLOS HENRIQUE |
17 | ALESSANDRO BRAGA DE FREITAS |
19 | MÁRCIO VIEIRA MARQUES |
23 | MARCIO MARQUES RODRIGUES ALVES |
43 | ALESSANDRO SANTOS GONÇALVES |
72 | MARCELLO FERNANDES MACHADO |
75 | LEONARDO SENNA GUERREIRO GOMES |
Relatório da Arbitragem
Lances normais de jogo