1ª RODADA
Grupo B
21/09/2019 Campo 2 17:00
Arbitragem: EDISON GERMANO
Nº | Nome |
---|---|
1 | THIAGO VINICIUS VILARINHOS CAPANEMA |
4 | PEDRO HENRIQUE JEUNON RODRIGUES CRUZ |
6 | ORLANDO SILVA SOUTO |
8 | JACKSON DONIZETTI DE ALCÂNTARA MESQUITA |
10 | JOÃO MARCUS CAMPOS CALDEIRA DOS SANTOS |
11 | JOSÉ OSWALDO DOS SANTOS NETO |
17 | IGOR FREITAS XAVIER |
18 | DANIEL FERNANDES PEREIRA |
20 | VICTOR PAIM DA COSTA STURZENEKER |
22 | DANIEL MARTINS COELHO |
25 | DANIEL MEDEIROS VEIGA |
77 | DANIEL OLIVIERI BRITO |
90 | MATHEUS HONORATO SILVA BRAGA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | JUNIO ROSA DOS SANTOS |
2 | JUAN CARLO DE CARVALHO NÉSIO |
4 | BRENO VIEIRA DOS SANTOS |
7 | FLAVIO GONÇALVES VARGAS |
9 | SAULO BRAGA CAETANO DA SILVA |
13 | WILIAM DE SOUZA COSTA |
17 | LUCAS ANDRÉ DIAS DOS SANTOS |
18 | DALTON PEREIRA DA SILVA |
20 | ANDRE FILIPE BATISTA THEODORO |
21 | MARCO AURELIO ALVES NETO |
Relatório da Arbitragem
Sem ocorrências.