2ª RODADA
Grupo A
27/10/2019 Juiz de Fora - Campus Universitário, Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro, MG, 36036-900 14:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | MARCOS RAPHAEL DA SILVEIRA CESCA |
5 | ANDRÉ DA SILVA MUSSOI |
6 | ALEXANDRE DINIZ PESSI |
7 | VICTOR ARAÚJO FRANZONE VITAL |
10 | LUCAS FELIX DE SOUZA HENRIQUES |
11 | MÁRIO HUGO SOUZA OLIVEIRA |
13 | IGOR ROUX OLIVEIRA |
15 | MATEUS AUGUSTO SILVA DE PÁDUA |
18 | GUILHERME MENEZES PERANTONI |
22 | ALEXSANDER DA SILVA CORRÊA |
24 | JÚLIO CÉSAR DE ALMEIDA VIEIRA |
25 | PABLO DO NASCIMENTO SANTOS LIMA |
29 | GUSTAVO VICTOR MACHADO ROSA |
32 | LUISMAR SOMBRA BASTOS JUNIOR |
33 | ROMARIO DA SILVA NUNES |
37 | RAFAEL RUFINO DE CAMPOS |
41 | ERICK XAVIER DE OLIVEIRA |
43 | VINÍCIUS GOMES TAVARES |
49 | WALLAFY APARECIDO DE ANDRADE |
53 | DANIEL PEREIRA DA SILVA LOPES |
54 | JOSUE IGNACIO DE MATOS |
55 | ANDERSON DA SILVA ROSA |
56 | CAIO CESAR M. FRANKLIN |
58 | WESLEY VÍTOR SILVA DA CONCEIÇÃO |
61 | DELVOUX ANTONIO CORDEIRO |
62 | LUCIANO RICARDO MOREIRA |
63 | MAXWELL PAULO DELVIVO |
67 | BERNARDO SCHER BAUMGRATZ DE PAULA |
72 | SIDNEY POITIER PASSOS |
75 | ROBSON APARECIDO DA SILVA SANTOS |
76 | CAIO MEDEIROS VIEIRA |
80 | RAFAEL PIMENTA DE JESUS |
84 | VALTER LUIS HONÓRIO |
86 | LAÉRCIO AZALIM JUNIOR |
90 | BRYAN DIEGO EVARISTO DA NOVA |
91 | CARLOS HENRIQUE HONÓRIO FORTUNATO |
92 | DANIEL FERNANDES MAGALHÃES PINTO |
94 | GUILHERME MEDEIROS |
95 | RAFAEL OLIVEIRA ROCHA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | RAPHAEL BRETAS DE CARVALHO GOMES |
3 | RICHARD JUNIO DE JESUS CASTRO |
5 | RAPHAEL SALGADO COSTA |
7 | GUSTAVO DE FREITAS RAMOS |
8 | ARTHUR AZEVEDO CASTRO MOTA |
13 | JEFERSON DE OLIVEIRA DA HORA |
14 | PEDRO DUTRA BATISTA |
15 | YURI DE ANDRADE VITALINO |
17 | LEONARDO COSTA BAHMED ROCHA |
19 | LUCAS ALVES ROCHA |
21 | BERNARDO TEODORO DA SILVA |
22 | LUCAS TADEU RIBEIRO RESENDE |
25 | LUCAS DOS REIS DIAS |
29 | JOAO VICTOR ROLIM |
32 | RAFAEL DOS REIS DIAS |
34 | RAFAEL AUGUSTO ALMEIDA DIAS |
35 | GABRIEL PERDIGÃO RODRIGUES |
42 | FILIPE SILVA GUACERONI |
47 | RAFAEL RUSSO |
50 | HUGO ZENOBIO PEREIRA |
51 | LEONARDO CÉSAR FERREIRA |
52 | GUSTAVO HENRIQUE CORRÊA DOS SANTOS |
53 | EVANDRO AUGUSTO DE ARAÚJO DO AMARAL JARDIM |
54 | THIAGO TAVARES JUNQUEIRA PARANHOS |
55 | VÍTOR SOUZA SALES |
56 | NIKOLAS JOSÉ SERRA SOUZA |
59 | RAFAEL SOARES FRANCO DA CRUZ |
60 | SAULO MÁRCIO AZEVEDO SANTOS JÚNIOR |
62 | WANDERSON JAMES DE CARVALHO |
63 | ADELK OLIVEIRA LIMA |
68 | LUCAS DOMINGOS FERRAZ COSTA |
70 | OSWALDO LOPES DE ALMEIDA NETTO |
72 | DIEGO FILIPE SOUZA SANTOS |
74 | MATEUS FERREIRA PIRES |
77 | JONATHAN CHRISTIAN RODRIGUES DE SOUZA |
81 | LUCCA GOMES ANDERSON |
90 | ARTHUR AUGUSTO RODRIGUES PORTO |
91 | YGHOR PEREIRA ALVES DA SILVA |
92 | AUGUSTO MAIELLO COSTA ROCHA |
95 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TORRES |
97 | ISAAC DAVI GOMES LESSA |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Quarto | 01 | Safety | JF IMPERADORES | 53 - DANIEL PEREIRA DA SILVA LOPES |
2 | 1º Quarto | 03 | Holding | JF IMPERADORES | 84 - VALTER LUIS HONÓRIO |
3 | 1º Quarto | 08 | Delay Of Game | JF IMPERADORES | 53 - DANIEL PEREIRA DA SILVA LOPES |
4 | 2º Quarto | - | Extra Point | JF IMPERADORES | 7 - VICTOR ARAÚJO FRANZONE VITAL |
5 | 2º Quarto | 10 | Touchdown | JF IMPERADORES | 37 - RAFAEL RUFINO DE CAMPOS |
6 | 4º Quarto | 10 | Touchdown | JF IMPERADORES | 13 - IGOR ROUX OLIVEIRA |
7 | 4º Quarto | 10 | Extra Point | JF IMPERADORES | 7 - VICTOR ARAÚJO FRANZONE VITAL |
8 | 4º Quarto | 11 | Touchdown | JF IMPERADORES | 32 - LUISMAR SOMBRA BASTOS JUNIOR |
9 | 4º Quarto | 11 | Touchdown | JF IMPERADORES | 25 - PABLO DO NASCIMENTO SANTOS LIMA |
10 | 4º Quarto | 12 | Extra Point | JF IMPERADORES | 7 - VICTOR ARAÚJO FRANZONE VITAL |