1ª RODADA
Grupo A
29/09/2018 CAMPO 03 17:40
Arbitragem: JAIRO ANTONIO GRACIANO
Nº | Nome |
---|---|
1 | VITOR RANGEL SILVA |
3 | PEDRO FILIZZOLA DE REZENDE TORRES |
7 | MATEUS CORTEZ SANTOS ANGELIM |
10 | MATHEUS MORAIS PIRES |
13 | RAMON FELIPE MOREIRA DIAS DE SOUZA |
14 | ARTHUR HENRIQUE PELEGRINO DA FONSECA |
17 | DIEGO DE MOURA DUARTE |
72 | VINICIUS LANA DE PAULA |
92 | MARCELO RODRIGUES QUEIROZ |
Nº | Nome |
---|---|
1 | IGOR HENRIQUE SOARES |
2 | ANDRÉ HERMANNY PEIXOTO RENAULT |
3 | PEDRO IGOR DA SILVA |
4 | RAFAEL GUIMARÃES |
5 | RAFAEL SARAIVA PAOLIELLO |
7 | LUCAS MARQUES FERREIRA SILVA |
8 | RAPHAEL CARVALHO BERNARDINO |
10 | MARCO GIGLIARANO |
11 | AUGUSTO MORAIS GOMES BARBOSA |
13 | GUSTAVO BARBOSA ROCHA DIAS |
14 | FELIPE MIRANDA REIS SILVA |
15 | LUIZ HENRIQUE SANTOS |
Relatório da Arbitragem
nada relatar.