1ª RODADA
Grupo A
09/07/2023 Indaiatuba 13:30
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
2 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA |
3 | JOHNNY AMORIM XAVIER DE OLIVEIRA |
4 | KAUAN WULF FRANÇA |
5 | ELIO ARIKAWA |
6 | CÉSAR FERNANDO DA SILVA TELLES |
7 | FÁBIO DE OLIVEIRA ROCHA |
8 | ROSENILDO FERREIRA DOS SANTOS |
9 | ANDRÉ LEONARDO GARCIA SANTANA |
10 | ERIK PEREIRA DE SOUZA |
11 | MIZAEL INACIO DA SILVA |
12 | JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA |
13 | MARIVALDO INÁCIO DA SILVA |
14 | JADSON JOSÉ NUNES |
17 | JARDEU JOSÉ DA SILVA |
18 | LUÍS GUSTAVO SANTOS FREITAS |
20 | PAULO HENRIQUE JUVENAL DA CUNHA SILVA |
22 | VITOR GABRIEL LOPES DOS SANTOS |
26 | LUCAS ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS |
27 | GUILHERME TADEI FRANÇA DE JESUS |
28 | RYAN ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
Nº | Nome |
---|---|
1 | SILVIO AUGUSTO BAGATINI JORGE |
2 | VICTOR MANOEL ROCHA DO SANTOS |
3 | JORGE LUIZ OLIVEIRA |
4 | REINALDO SOUZA SANTOS |
5 | KAYK SANTOS CUNHA |
6 | NAILSON REIS DA SILVA |
7 | ADEMARIO DE SOUZA SANTOS |
8 | MAXMYLLER MANOEL DA SILVA |
9 | THALES WILLIAM MARTINS DE OLIVEIRA |
10 | DOUGLAS DE SOUSA PETERLINKAN |
11 | ODILAREG SERAFIM GONÇALVES |
12 | JOSÉ GILDO MARINI FILHO |
16 | GILDO ROCHA DOS SANTOS |
17 | ITAMAR MOREIRA BISPO |
18 | BRYAN MATHEUS GUILHERME - JR |
19 | MARCOS VINICIUS BRAZ |
23 | FELIPE FERNANDES CHAGAS |
Relatório da Arbitragem
Expulso aos 31 minutos o Alteta Elio n° 05 da equipe do Sport Indaiatuba, Expulso após adivertido com segundo cartão amarelo.