3ª RODADA
Grupo A
16/11/2019 Juiz de Fora - Campus Universitário, Rua José Lourenço Kelmer, s/n - São Pedro, MG, 36036-900 14:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | RICHARD JUNIO DE JESUS CASTRO |
2 | PEDRO MESQUITA LOPES BARRETO |
3 | ARTHUR BASTOS BARCELOS |
5 | BERNARDO TEODORO DA SILVA |
8 | RAFAEL ABREU DE SOUZA CRUZ |
10 | BRUNO MIRANDA PATRUS |
11 | GUSTAVO DE FREITAS RAMOS |
13 | JEFERSON DE OLIVEIRA DA HORA |
14 | PEDRO DUTRA BATISTA |
15 | YURI DE ANDRADE VITALINO |
17 | LEONARDO COSTA BAHMED ROCHA |
19 | LUCAS ALVES ROCHA |
21 | LUCAS TADEU RIBEIRO RESENDE |
24 | DOUGLAS BRAIAN SANTOS TEIXEIRA |
25 | LUCAS DOS REIS DIAS |
29 | JOAO VICTOR ROLIM |
32 | RAFAEL DOS REIS DIAS |
34 | RAFAEL AUGUSTO ALMEIDA DIAS |
35 | GABRIEL PERDIGÃO RODRIGUES |
42 | FILIPE SILVA GUACERONI |
44 | AUGUSTO MAIELLO COSTA ROCHA |
45 | RAFAEL RUSSO |
49 | RAFAEL SOARES FRANCO DA CRUZ |
50 | HUGO ZENOBIO PEREIRA |
51 | LEONARDO CÉSAR FERREIRA |
52 | THIAGO TAVARES JUNQUEIRA PARANHOS |
55 | NIKOLAS JOSÉ SERRA SOUZA |
57 | EVANDRO AUGUSTO DE ARAÚJO DO AMARAL JARDIM |
58 | VÍTOR SOUZA SALES |
59 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA TORRES |
63 | ADELK OLIVEIRA LIMA |
64 | GUILHERME NUNES BORGES |
65 | GUILHERME LUIZ BATISTA PEREIRA |
66 | MATEUS FERREIRA PIRES |
70 | OSWALDO LOPES DE ALMEIDA NETTO |
72 | DIEGO FILIPE SOUZA SANTOS |
74 | JEFERSON RODRIGUES DA SILVA |
75 | LUIZ HENRIQUE COSTA DE AVELAR JUNIOR |
76 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA |
77 | JONATHAN CHRISTIAN RODRIGUES DE SOUZA |
81 | LUCCA GOMES ANDERSON |
85 | ARTHUR AZEVEDO CASTRO MOTA |
90 | ARTHUR AUGUSTO RODRIGUES PORTO |
95 | GUSTAVO HENRIQUE CORRÊA DOS SANTOS |
98 | ISAAC DAVI GOMES LESSA |
99 | GIOVANNI DORNELAS BITARÃES |
Nº | Nome |
---|---|
2 | ROBERTO JORGE GUIMARAES GOMES FILHO |
5 | CÁSSIO SAMUEL GOMES |
7 | EDUARDO TADEU FERREIRA |
9 | PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA |
10 | ÁGABO VITORINO SERRANO |
11 | LUCAS DIAS MUNIZ |
12 | ATHOS LEONEL |
13 | ROBERTO GENTIL PINHEIRO NETO |
15 | VÍTOR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS |
17 | GUILHERME CAETANO MACIEL DA CUNHA |
22 | VINÍCIUS SABINO DE ARAUJO |
23 | JOÃO VITOR FRADE DE ALMEIDA |
24 | AADLER SOUZA PIRES |
25 | DAVI CALDEIRA |
26 | DANIEL DINIZ ANDRADE |
27 | LUCAS VIEIRA DOS SANTOS MOURA |
35 | MATHEUS HENRIQUE JUPETIPE DE LIMA |
40 | VICTOR GABRIEL MACHADO DE MACEDO |
43 | DAVIDSON OTTO DE JESUS |
48 | KEVIN FÁBIO DE OLIVEIRA RAMALHO |
51 | MARIO HENRIQUE BRANDÃO MESQUITA |
52 | NANNIEL FERNANDES VELOSO |
54 | JOSEMBERG NASCIMENTO CORDEIRO |
56 | LUCAS MUNIZ |
58 | PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS |
60 | ZENON VELLOSO NETO |
63 | ARTHUR LUIZ PERDIGAO FRICHE |
65 | DIEGO DUARTE RIBEIRO |
71 | CAIO AUGUSTO RODRIGUES SILVA |
74 | THIAGO LUIZ MONTEIRO MATTOS |
79 | RAMON ROBERTO ANDRADE BARTILHEIRO |
80 | MAIKE INES DA SILVA |
84 | FILIPE DA COSTA ALVES SANTOS |
88 | YURI HORTA LADEIA |
90 | HUGO MENEZES DE OLIVEIRA |
91 | LUCAS ACÁCIO VALERIANO DE PAULA |
93 | AXEL RODRIGUES SILVA |
94 | PAULO VITOR LIMA DE SOUZA |
96 | CARLOS MAGNO DE SOUZA |
97 | CARLOS EUGÊNIO DE BRITO NETO |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Quarto | 03 | Touchdown | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 81 - LUCCA GOMES ANDERSON |
2 | 1º Quarto | 04 | Pass Interference | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 32 - RAFAEL DOS REIS DIAS |
3 | 1º Quarto | 09 | Extra Point | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 75 - LUIZ HENRIQUE COSTA DE AVELAR JUNIOR |
4 | 1º Quarto | 09 | Touchdown | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 14 - PEDRO DUTRA BATISTA |
5 | 1º Quarto | 09 | Extra Point | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 75 - LUIZ HENRIQUE COSTA DE AVELAR JUNIOR |
6 | 2º Quarto | 06 | Holding | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 66 - MATEUS FERREIRA PIRES |
7 | 2º Quarto | 10 | Touchdown | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 11 - GUSTAVO DE FREITAS RAMOS |
8 | 2º Quarto | 10 | Extra Point | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 75 - LUIZ HENRIQUE COSTA DE AVELAR JUNIOR |
9 | 2º Quarto | 11 | Holding | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 77 - JONATHAN CHRISTIAN RODRIGUES DE SOUZA |
10 | 2º Quarto | 11 | Holding | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 70 - OSWALDO LOPES DE ALMEIDA NETTO |
11 | 3º Quarto | - | Safety | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 99 - GIOVANNI DORNELAS BITARÃES |
12 | 3º Quarto | 01 | Holding | GOLDEN LIONS ESPORTES | 93 - AXEL RODRIGUES SILVA |
13 | 3º Quarto | 01 | Holding | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 70 - OSWALDO LOPES DE ALMEIDA NETTO |
14 | 3º Quarto | 01 | Holding | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 70 - OSWALDO LOPES DE ALMEIDA NETTO |
15 | 3º Quarto | 03 | Touchdown | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 45 - RAFAEL RUSSO |
16 | 3º Quarto | 03 | Extra Point | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 75 - LUIZ HENRIQUE COSTA DE AVELAR JUNIOR |
17 | 3º Quarto | 07 | Offside | GOLDEN LIONS ESPORTES | 90 - HUGO MENEZES DE OLIVEIRA |
18 | 3º Quarto | 09 | False Start | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 66 - MATEUS FERREIRA PIRES |
19 | 3º Quarto | 10 | Horse Collar Tackle | GOLDEN LIONS ESPORTES | 40 - VICTOR GABRIEL MACHADO DE MACEDO |
20 | 3º Quarto | 10 | Touchdown | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 45 - RAFAEL RUSSO |
21 | 4º Quarto | 09 | Touchdown | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 17 - LEONARDO COSTA BAHMED ROCHA |
22 | 4º Quarto | 09 | Extra Point | AMÉRICA LOCOMOTIVA DESENVOLVIMENTO | 75 - LUIZ HENRIQUE COSTA DE AVELAR JUNIOR |