2ª RODADA
Grupo A
27/10/2019 Campo Don Orione - Belo Horizonte 14:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
2 | ROBERTO JORGE GUIMARAES GOMES FILHO |
4 | LEONARDO APARECIDO ALVES |
5 | CÁSSIO SAMUEL GOMES |
10 | ÁGABO VITORINO SERRANO |
11 | LUCAS DIAS MUNIZ |
12 | ATHOS LEONEL |
13 | ROBERTO GENTIL PINHEIRO NETO |
15 | VÍTOR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS |
17 | GUILHERME CAETANO MACIEL DA CUNHA |
22 | VINÍCIUS SABINO DE ARAUJO |
23 | JOÃO VITOR FRADE DE ALMEIDA |
24 | AADLER SOUZA PIRES |
25 | DAVI CALDEIRA |
26 | DANIEL DINIZ ANDRADE |
27 | LUCAS VIEIRA DOS SANTOS MOURA |
35 | MATHEUS HENRIQUE JUPETIPE DE LIMA |
40 | VICTOR GABRIEL MACHADO DE MACEDO |
48 | KEVIN FÁBIO DE OLIVEIRA RAMALHO |
51 | MARIO HENRIQUE BRANDÃO MESQUITA |
52 | NANNIEL FERNANDES VELOSO |
56 | LUCAS MUNIZ |
58 | PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS |
60 | ZENON VELLOSO NETO |
63 | ARTHUR LUIZ PERDIGAO FRICHE |
64 | MOACIR HENRIQUE PAIVA PINTO |
65 | DIEGO DUARTE RIBEIRO |
66 | ALLAN KLENNER YOSHIDA |
69 | ENRIQUE POLESI SAMAHA |
70 | GABRIEL TEODORO SOARES CHEIN |
71 | CAIO AUGUSTO RODRIGUES SILVA |
74 | THIAGO LUIZ MONTEIRO MATTOS |
79 | RAMON ROBERTO ANDRADE BARTILHEIRO |
80 | MAIKE INES DA SILVA |
83 | DAVIDSON OTTO DE JESUS |
84 | FILIPE DA COSTA ALVES SANTOS |
88 | YURI HORTA LADEIA |
90 | HUGO MENEZES DE OLIVEIRA |
91 | LUCAS ACÁCIO VALERIANO DE PAULA |
92 | MATEUS VIEIRA DE SIQUEIRA |
93 | AXEL RODRIGUES SILVA |
94 | PAULO VITOR LIMA DE SOUZA |
96 | CARLOS MAGNO DE SOUZA |
97 | CARLOS EUGÊNIO DE BRITO NETO |
Nº | Nome |
---|---|
1 | FELIPE SOARES BATISTA |
2 | JOAO FELIPE COSTA SANTOS |
3 | JOAQUIN ISAAC JUAREZ SIERRA |
4 | MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA |
5 | MESSIAS JUNIO DA SILVA |
6 | ALISSON DOS SANTOS GUIMARAES |
7 | ARTHUR DORNELAS DE CASTRO MOTA |
8 | JOÃO VICTOR ALVES DE SOUSA |
9 | ERICK HENRIQUE DE PAULA |
10 | JOÃO VICTOR GARCIA VIEIRA GONÇALVES |
11 | GIANLUCA SOUZA DE SENA |
12 | MARCELLO SOUSA PINHEIRO E ARRUDA |
13 | VICTOR RAFAEL MARQUES TERCILIA |
15 | WELLINGTON MAICON OLIVEIRA |
16 | WILLIAN TEOLI |
18 | SAMUEL HENRIQUE NERI DE OLIVEIRA |
19 | PAULO HENRIQUE ALVES LIMA |
20 | ANDRÉ RIBEIRO DE MOURA |
21 | WALLACE HONORIO DE CARVALHO |
22 | IAGO HENRIQUE MOURA GONCALVES |
23 | VINÍCIUS GONZAGA GUILHERME |
24 | WESLEY LUIZ SILVA GOMES |
26 | BRUNO CESAR MOURA DA PAZ |
28 | SAMUEL OLIVEIRA ROCHA |
29 | JOÃO VICTOR SILVA BARROS |
31 | JOSUÉ DE JESUS PEREIRA |
33 | PETTERSON CARDOSO DE JESUS |
37 | MARCOS ALVES PRUDÊNCIO DE ALMEIDA |
44 | DAVI BATISTA DE MORAIS |
45 | CARLOS HENRIQUE ROSA ALVES DO NASCIMENTO |
52 | CAIO AFONSO ALVES DA SILVA |
58 | CASSIO VINICIUS DE BARROS COSTA |
60 | LUCAS TORRES DE OLIVEIRA |
64 | GUSTAVO JÚNIO DE PAULA OLIVEIRA |
68 | WESCLEY AGUIAR BRAZ |
69 | RAFAEL HENRIQUE DE FREITAS ROCHA |
72 | LUCAS VINICIUS FERREIRA XAVIER |
73 | THIAGO LUÍS SOUZA EVANGELISTA |
74 | GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA |
76 | GUILHERME AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA |
79 | THALES OLIVEIRA TOLLENDAL ALVARENGA |
80 | GABRIEL HENRIQUE LIMA MACHADO |
81 | KAUE GABRIEL RAMOS LEMOS |
84 | FELIPE ANGELO DE SOUZA |
87 | LUCCA COSTA GODINHO |
88 | AUGUSTO FRANCISCO SANTANA BARROS |
90 | AUGUSTO SILVEIRA MARQUES BASTOS |
91 | RHANIEL VICTHOR RODRIGUES COIMBRA COSTA |
92 | GABRIEL SALGADO RIBEIRO |
98 | LEONARDO FERNANDES AMORIM |
99 | SAMUEL LEMES ALVES |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2º Quarto | 02 | Touchdown | GALO FA BASE | 9 - ERICK HENRIQUE DE PAULA |
2 | 2º Quarto | 02 | Extra Point | GALO FA BASE | 9 - ERICK HENRIQUE DE PAULA |
3 | 2º Quarto | 06 | Touchdown | GALO FA BASE | 3 - JOAQUIN ISAAC JUAREZ SIERRA |
4 | 2º Quarto | 06 | Extra Point | GALO FA BASE | 9 - ERICK HENRIQUE DE PAULA |
5 | 3º Quarto | 06 | Holding | GALO FA BASE | 74 - GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA |
6 | 3º Quarto | 09 | Holding | GALO FA BASE | 72 - LUCAS VINICIUS FERREIRA XAVIER |
7 | 3º Quarto | 10 | Holding | GOLDEN LIONS ESPORTES | 93 - AXEL RODRIGUES SILVA |
8 | 3º Quarto | 10 | Touchdown | GALO FA BASE | 9 - ERICK HENRIQUE DE PAULA |
9 | 3º Quarto | 10 | Extra Point | GALO FA BASE | 9 - ERICK HENRIQUE DE PAULA |
10 | 4º Quarto | 04 | Holding | GALO FA BASE | 74 - GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA |
11 | 4º Quarto | 06 | Neutral Zone Infraction | GALO FA BASE | 87 - LUCCA COSTA GODINHO |
12 | 4º Quarto | 10 | Neutral Zone Infraction | GOLDEN LIONS ESPORTES | 84 - FILIPE DA COSTA ALVES SANTOS |
13 | 4º Quarto | 10 | Horse Collar Tackle | GALO FA BASE | 1 - FELIPE SOARES BATISTA |