5ª RODADA
Grupo A
24/09/2022 Campo do CTE/UFMG - Belo Horizonte / MG 17:00
Arbitragem: Não definida
Nº | Nome |
---|---|
1 | ALEXANDRE ANTÔNIO |
2 | AQUILA SAMUEL DE AZEVEDO CARVALHO |
3 | ARTHUR BASTOS BARCELOS |
4 | ARTHUR SANTANA DE LUCCA |
5 | AUGUSTO FRANCISCO SANTANA BARROS |
6 | AUGUSTO SILVEIRA MARQUES BASTOS |
7 | BRUNO LIMA NASCIMENTO |
8 | BRUNO MIRANDA PATRUS |
9 | BRUNO SIQUEIRA TEIXEIRA |
10 | CAIO CÉSAR DA SILVEIRA |
11 | CARLOS HENRIQUE ROSA ALVES DO NASCIMENTO |
12 | DANIEL DA SILVA ROCHA |
13 | DANIEL DINIZ ANDRADE |
14 | DANIEL MARTINS MELO |
15 | DANILSON PEREIRA RAMOS |
16 | DENIS RICARDO JARDIM DA CRUZ |
17 | DURVAL QUEIROZ NETO |
18 | FELIPE DE MIRANDA COTA CALLADO |
19 | FELIPE SOARES BATISTA |
20 | FELIX ANTONIO LOPES AZAMBUJA |
21 | GABRIEL ALVES MARQUES |
22 | GABRIEL AUGUSTO DE JESUS ROCHA |
23 | GABRIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA |
24 | GABRIEL SALGADO RIBEIRO |
25 | GRAZIANE VALENTIM DA SILVA |
26 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS |
27 | IAGO HENRIQUE MOURA GONCALVES |
28 | IGOR CAÍQUE GONÇALVES |
29 | IURY MOURA DIAS DA SILVA |
30 | JEFERSON RODRIGUES DA SILVA |
31 | JOÃO FELIPE CHAMONE SANT’ANNA |
32 | JOÃO PEDRO CONRADO PEREIRA |
33 | JOÃO VICTOR CORREIA SANCHES |
34 | KERLISSON PEREIRA COELHO |
35 | LUCAS JOSÉ DE ALMEIDA GONÇALVES |
36 | LUCAS SOARES DA SILVA |
37 | LUCAS VASCONCELOS PINTO |
38 | LUCAS VINICIUS FERREIRA XAVIER |
39 | LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR |
40 | LUIZ PROTÁSIO |
41 | MARCELO FERREIRA DE MATTOS |
42 | MARCO AGUINAGA |
43 | MARCO ANTONIO FURTADO GHELLER |
44 | MARCOS GUERRA DE ALMEIDA |
45 | MARCUS TULLIO LUCAS |
46 | MATHEUS DE MORAIS SANTOS |
47 | MIGUEL MENDONÇA DE SOUZA |
48 | MORENO FARNESI PEREIRA |
49 | NANNIEL FERNANDES VELOSO |
50 | NICHOLAS SANDOVAL DOS REIS |
51 | NICOLAS MARQUES GONÇALVES ZOUBOUNELOS |
52 | OTÁVIO AMORIM |
53 | PARRIS LEE |
54 | PEDRO AUGUSTO FREITAS RODRIGUES |
55 | PEDRO MESQUITA LOPES BARRETO |
56 | PEDRO SÉRGIO PINTO CAMPONEZ |
57 | PHILIPE HENRIQUE PINHEIRO LEAL |
58 | RAFAEL HENRIQUE DE SOUSA GONÇALVES |
59 | RAFAEL LIMA MACHADO |
60 | RAFAEL SIQUEIRA FADINI |
61 | ROBERT EMANNUEL SILVA PEREIRA |
62 | ROBERTO RIBEIRO SCHOR |
63 | RUBEN PÉREZ FERRAZ |
64 | SERGIO RONALDO JÚNIOR PIMENTEL |
65 | THALES OLIVEIRA TOLLENDAL ALVARENGA |
66 | TIAGO DIVINO FREITAS RAMOS |
67 | TYREN CHAQUILE QUINN |
68 | VICTOR QUINTAS BENINCÁ DE ARRUDA |
69 | VICTOR RAFAEL MARQUES TERCILIA |
70 | VICTOR VILACA LINHARES DE LIMA |
71 | VINÍCIUS DRUMOND MENDES |
72 | VITOR DE CASTRO LIMA RHODEN |
73 | WAGNER DA PAIXÃO SERAFIM |
74 | WALLACE HONORIO DE CARVALHO |
75 | WELLINGTON BRANDÃO RIBEIRO SANTOS |
Nº | Nome |
---|---|
0 | ADLER RODRIGUES MONTEIRO |
1 | ALEFF DE JESUS SOUZA |
2 | ALEXANDRE PORTO CARDOSO |
3 | ALEXANDRE SANTANA DA SILVA |
4 | AMARILDO TECHIO JÚNIOR |
5 | ANDERSON ESPERANDIO MONTEIRO |
6 | ANDERSON SIQUEIRA RAMOS |
7 | BRUNO BODART GONÇALVES |
8 | BRUNO DE ARAÚJO PINHO COSTA |
9 | BRUNO TIRELO DE CARVALHO |
10 | CARLOS ALEXANDRE HERTEL FILHO |
11 | CARLOS DANIEL FRIEIRO |
12 | CRISTIAN CARRAFA |
13 | DANIEL SANTANA DE OLIVEIRA |
14 | FELIPE ALVARENGA DOS SANTOS |
15 | FELIPE LOURENCO DE ALMEIDA |
16 | FELLIPE DOS SANTOS BICAS |
17 | FLÁVIO QUEIROZ MENDES |
18 | GABRIEL CORADINI NEVES SANTOS |
19 | GABRIEL GOULART |
20 | GABRIEL JULIO PEREIRA DA SILVA |
21 | GUILHERME BARBOSA MÉDICI LOUREIRO |
22 | GUILHERME CRIVEL MASSAD ANTUNES |
23 | GUILHERME MESSIAS DA SILVA RIBEIRO |
24 | GUSTAVO MANTOVANI |
25 | HUGO LOVATTI MANCINI |
26 | HUMBERTO DA SILVA GOMES |
27 | ILDERLUAN FARIAS BRAGANÇA |
28 | IRWING VIEIRA DE PAULA |
29 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA SILVA |
30 | JOAO VITOR DEPIANTE |
31 | JULIO CÉSAR REIS ALVES |
32 | JUNIS BOZETTI PASSOS |
33 | LORHAN GOMES CORTELETE |
34 | MARCELO VIEIRA DE CARVALHO |
35 | MARCOS DUARTE SARTÓRIO |
36 | MATHEUS DIAS FEYDIT |
37 | MAX MARCEL COSTALONGA SCHNEIDER |
38 | PEDRO HENRIQUE MEDICI NUNES |
39 | PEDRO PAULO DOS SANTOS JUNIOR |
40 | RAFAEL DE JESUS DE FARIA |
41 | RAFAEL SCHAFFELN XIMENES |
42 | RAPHAEL CASAGRANDE DE OLIVEIRA |
43 | RENAN SOUSA SILVA |
44 | RENZO CALIMAN SOUZA |
45 | RODRIGO DA SILVA NUNES |
46 | RODRIGO VIEGAS BARCELLOS |
47 | RONALDO RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR |
48 | STEPHAN NUNES DO NASCIMENTO |
49 | THIAGO SANTOS SANTANA |
50 | THYAGO DINIZ DE MATTOS |
51 | VINICIUS FERREIRA MIRANDA |
52 | VITOR CASSANI DO ESPÍRITO SANTO |
53 | WAGNER CARLOS DA SILVA BELARMINO |
54 | WELINGTON LUIZ NASCIMENTO |
55 | WESLEY PIZZOL BUSATTO |
56 | YAGO BENTO BRUNOW MARTINS |
Eventos da Partida
Nº | Etapa | Tempo | Evento | Equipe | Atleta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Quarto | - | Touchdown | GALO FA PRINCIPAL | 53 - PARRIS LEE |
2 | 1º Quarto | - | Touchdown | GALO FA PRINCIPAL | 53 - PARRIS LEE |
3 | 1º Quarto | - | Touchdown | GALO FA PRINCIPAL | 53 - PARRIS LEE |
4 | 1º Quarto | - | Touchdown | GALO FA PRINCIPAL | 53 - PARRIS LEE |
5 | 1º Quarto | - | Touchdown | GALO FA PRINCIPAL | 42 - MARCO AGUINAGA |
6 | 1º Quarto | - | Touchdown | GALO FA PRINCIPAL | 53 - PARRIS LEE |
7 | 1º Quarto | - | Touchdown | GALO FA PRINCIPAL | 42 - MARCO AGUINAGA |
8 | 1º Quarto | - | Extra Point | GALO FA PRINCIPAL | 16 - DENIS RICARDO JARDIM DA CRUZ |
9 | 1º Quarto | - | Extra Point | GALO FA PRINCIPAL | 16 - DENIS RICARDO JARDIM DA CRUZ |
10 | 1º Quarto | - | Extra Point | GALO FA PRINCIPAL | 16 - DENIS RICARDO JARDIM DA CRUZ |
11 | 1º Quarto | - | Extra Point | GALO FA PRINCIPAL | 16 - DENIS RICARDO JARDIM DA CRUZ |
12 | 1º Quarto | - | Extra Point | GALO FA PRINCIPAL | 16 - DENIS RICARDO JARDIM DA CRUZ |
13 | 1º Quarto | - | Field goal | GALO FA PRINCIPAL | 16 - DENIS RICARDO JARDIM DA CRUZ |